Divisas de principales economías del mundo
Monedas populares que se transan globalmente.
Divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
---|---|---|---|---|---|---|
1.081 | -0.11% | +0.12% | +3.26% | -2.29% | +0.20% | |
149.96 | +0.10% | -0.46% | -0.20% | +4.45% | -0.93% | |
1.292 | -0.15% | -0.02% | +1.80% | -2.76% | +2.34% | |
0.625 | -0.59% | -0.53% | +0.43% | -9.20% | -4.17% | |
1.439 | +0.49% | +0.49% | -0.77% | +6.65% | +6.24% | |
0.885 | +0.43% | +0.17% | -1.44% | +4.49% | -1.92% | |
0.568 | -0.70% | -0.82% | +1.09% | -9.60% | -5.09% | |
162.17 | -0.05% | -0.34% | +3.06% | +2.06% | -0.73% | |
193.73 | -0.09% | -0.47% | +1.59% | +1.57% | +1.42% | |
0.837 | +0.04% | +0.13% | +1.43% | +0.49% | -2.12% | |
1.731 | +0.48% | +0.65% | +2.81% | +7.62% | +4.67% | |
1.556 | +0.35% | +0.60% | +2.46% | +4.21% | +6.54% |
Divisas de latinoamérica
Incluye pares que involucran monedas de países de América Latina.
Divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
---|---|---|---|---|---|---|
20.47 | +0.48% | +2.06% | -1.20% | +4.35% | +23.57% | |
4,181.00 | -0.48% | +0.90% | +1.01% | -0.96% | +8.18% | |
1,073.14 | +0.19% | +0.43% | +0.89% | +10.66% | +25.25% | |
949.51 | -0.16% | +2.28% | -0.12% | +4.98% | -3.09% | |
3.673 | +0.55% | +1.02% | +1.89% | -0.96% | -1.29% | |
5.708 | -0.89% | -0.76% | -2.97% | +4.97% | +13.80% | |
500.41 | +0.14% | -0.02% | -0.63% | -3.38% | -0.51% | |
42.17 | +0.10% | -0.15% | -0.46% | +1.51% | +12.26% | |
63.35 | +0.16% | +0.08% | +1.60% | +4.71% | +6.96% | |
6.173 | -1.05% | -0.68% | -1.60% | +2.07% | +14.63% | |
22.14 | +0.35% | +2.17% | +2.02% | +1.95% | +23.73% | |
1,160.53 | +0.09% | +0.55% | +4.13% | +8.12% | +25.46% |
Divisas de Europa y el mundo
Incluye cotizaciones de divisas que involucran monedas de países de Europa.
Divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
---|---|---|---|---|---|---|
1.081 | -0.11% | +0.12% | +3.26% | -2.29% | +0.20% | |
0.837 | +0.04% | +0.13% | +1.43% | +0.49% | -2.12% | |
162.17 | -0.05% | -0.34% | +3.06% | +2.06% | -0.73% | |
0.957 | +0.28% | +0.27% | +1.77% | +2.10% | -1.76% | |
1.731 | +0.48% | +0.65% | +2.81% | +7.62% | +4.67% | |
1.556 | +0.35% | +0.60% | +2.46% | +4.21% | +6.54% | |
1.905 | +0.56% | +0.95% | +2.16% | +8.09% | +5.43% | |
11.38 | +0.20% | +0.19% | -3.12% | -3.13% | -2.66% | |
10.87 | +0.19% | -0.29% | -1.68% | -4.33% | -5.54% | |
1.292 | -0.15% | -0.02% | +1.80% | -2.76% | +2.34% | |
193.73 | -0.09% | -0.47% | +1.59% | +1.57% | +1.42% | |
1.143 | +0.24% | +0.15% | +0.32% | +1.59% | +0.37% |
Divisas diferentes a USD
Cotizaciones de monedas que son diferentes al dólar de Estados Unidos.
Divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
---|---|---|---|---|---|---|
162.17 | -0.05% | -0.34% | +3.06% | +2.06% | -0.73% | |
0.837 | +0.04% | +0.13% | +1.43% | +0.49% | -2.12% | |
1.731 | +0.48% | +0.65% | +2.81% | +7.62% | +4.67% | |
1.556 | +0.35% | +0.60% | +2.46% | +4.21% | +6.54% | |
1.905 | +0.56% | +0.95% | +2.16% | +8.09% | +5.43% | |
193.73 | -0.09% | -0.47% | +1.59% | +1.57% | +1.42% | |
2.067 | +0.44% | +0.52% | +1.36% | +7.11% | +6.80% | |
1.859 | +0.31% | +0.47% | +1.01% | +3.71% | +8.84% | |
2.275 | +0.50% | +0.81% | +0.71% | +7.57% | +7.64% | |
1.101 | +0.06% | +0.31% | -0.63% | +0.44% | +0.94% | |
0.957 | +0.28% | +0.27% | +1.77% | +2.10% | -1.76% | |
10.87 | +0.19% | -0.29% | -1.68% | -4.33% | -5.54% |
Divisas de latinoamérica y el mundo, excepto USD
Cotizaciones que involucran monedas de América Latina, pero no al dólar de Estados Unidos.
Divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
---|---|---|---|---|---|---|
22.14 | +0.35% | +2.17% | +2.02% | +1.95% | +23.73% | |
4,543.20 | +1.10% | +1.22% | +5.09% | -2.36% | +9.05% | |
1,160.53 | +0.09% | +0.55% | +4.13% | +8.12% | +25.46% | |
1,028.87 | +1.70% | +2.76% | +2.75% | +3.37% | -2.72% | |
3.959 | +0.95% | +0.54% | +2.67% | -3.68% | -1.33% | |
6.173 | -1.05% | -0.68% | -1.60% | +2.07% | +14.63% | |
45.62 | +0.53% | -0.20% | +2.89% | -1.02% | +12.59% | |
7.373 | -1.11% | -0.81% | -2.99% | +1.99% | +16.41% | |
26.44 | +0.23% | +2.00% | +0.76% | +1.44% | +26.42% | |
1,386.36 | +0.07% | +0.41% | +2.69% | +7.60% | +28.16% | |
1,216.00 | -1.13% | +1.35% | +0.72% | +1.31% | -1.69% | |
4.745 | +0.38% | +1.00% | +0.82% | -3.69% | +1.02% |
Cotizaciones entre divisas de latinoamérica
Incluye únicamente monedas de países de América Latina
Divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
---|---|---|---|---|---|---|
0.279 | -1.35% | -2.72% | -1.93% | +0.57% | -7.87% | |
0.000878 | +1.04% | +0.11% | -2.01% | 0% | -8.83% | |
1.130 | +0.38% | -1.81% | +1.01% | +5.41% | +29.25% | |
188.04 | +1.18% | +1.22% | +5.84% | +5.48% | +10.07% | |
732.54 | +0.41% | +1.67% | +4.15% | -5.61% | -4.94% | |
258.54 | -0.70% | +1.25% | +0.83% | +6.00% | -1.82% | |
52.44 | -0.24% | -1.56% | +1.97% | +6.06% | +1.41% | |
0.0101 | +0.58% | -1.04% | -1.47% | +2.50% | +3.77% | |
0.880 | -1.12% | +1.15% | -1.12% | -5.65% | -22.98% | |
164.92 | -0.02% | +2.17% | +3.88% | -0.68% | -15.58% | |
0.179 | +0.09% | -0.99% | +0.12% | -5.07% | -20.09% | |
0.643 | +1.45% | +1.79% | +2.14% | -5.61% | -13.26% |
El mercado de divisas, o Forex, es donde las monedas de diferentes países se intercambian para facilitar el comercio internacional y la inversión extranjera. Es un mercado global que opera de lunes a viernes, caracterizado por su alta liquidez y accesibilidad para inversores de todo el mundo.
El mercado opera 24/5 en distintas sesiones (asiática, europea y norteamericana) que se superponen en diferentes momentos del día. La superposición entre la norteamericana y la europea genera mayor actividad.
El mercado de divisas involucra a diversos participantes, desde bancos centrales e instituciones financieras hasta inversores individuales. Las personas comunes también participan indirectamente mediante fondos de inversión, ETFs, acciones globales, cuentas en moneda extranjera y bonos.
La inversión en el mercado de divisas presenta diversas oportunidades. Además de su capacidad para generar beneficios, se emplea como una estrategia para la diversificación de portafolios y como un medio para mitigar los riesgos asociados a las fluctuaciones de las monedas extranjeras.
Las inversiones en este mercado pueden abordarse tanto a corto como a largo plazo. A corto plazo, se busca capitalizar rápidamente a través de un enfoque de trading activo, aprovechando las variaciones diarias de las tasas de cambio. A largo plazo, se busca construir una base sólida de inversión mediante estrategias como la inversión basada en proyecciones de desarrollo económico y en monedas fuertes y estables.