1 semana: | -2.03% |
1 mes: | +0.76% |
6 meses: | +2.15% |
1 año: | -61.70% |
Al cierre del 20 de noviembre de 2024, el peso argentino cotizó a $4.386 pesos colombianos en el mercado spot, disminuyendo 0.06% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de $4.381 pesos y un máximo de $4.403 pesos.
El peso argentino ha bajado 0.091 pesos (-2.03%) en la última semana y ha subido 0.033 pesos (+0.76%) en el último mes. Sin embargo, al comparar para un período de un año, se observa que el precio ha disminuido 61.7% respecto a la cotización de $11.45 el 21 de noviembre del año pasado.
Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-20 | Miércoles | 4.386 | -0.06% | 4.381 | 4.403 |
2024-11-19 | Martes | 4.389 | -0.41% | 4.374 | 4.429 |
2024-11-18 | Lunes | 4.407 | -0.90% | 4.394 | 4.510 |
2024-11-16 | Sábado | 4.447 | -0.15% | 4.446 | 4.454 |
2024-11-15 | Viernes | 4.454 | -0.51% | 4.436 | 4.498 |
2024-11-14 | Jueves | 4.476 | -0.24% | 4.452 | 4.497 |
2024-11-13 | Miércoles | 4.487 | +0.88% | 4.444 | 4.512 |
2024-11-12 | Martes | 4.448 | +1.85% | 4.367 | 4.461 |
2024-11-11 | Lunes | 4.367 | -0.46% | 4.325 | 4.389 |
2024-11-09 | Sábado | 4.387 | +0.03% | 4.386 | 4.388 |
2024-11-08 | Viernes | 4.386 | +0.81% | 4.345 | 4.393 |
2024-11-07 | Jueves | 4.351 | -2.09% | 4.335 | 4.447 |
2024-11-06 | Miércoles | 4.443 | -0.20% | 4.440 | 4.474 |
2024-11-05 | Martes | 4.452 | +0.11% | 4.442 | 4.463 |
2024-11-04 | Lunes | 4.447 | -0.51% | 4.447 | 4.477 |
2024-11-02 | Sábado | 4.470 | -0.02% | 4.469 | 4.472 |
2024-11-01 | Viernes | 4.471 | +0.17% | 4.447 | 4.481 |
2024-10-31 | Jueves | 4.463 | -0.04% | 4.448 | 4.468 |
2024-10-30 | Miércoles | 4.465 | +0.33% | 4.413 | 4.471 |
2024-10-29 | Martes | 4.450 | +1.12% | 4.392 | 4.451 |
2024-10-28 | Lunes | 4.401 | +0.22% | 4.376 | 4.414 |
2024-10-26 | Sábado | 4.392 | -0.03% | 4.391 | 4.394 |
2024-10-25 | Viernes | 4.393 | +0.76% | 4.358 | 4.400 |
2024-10-24 | Jueves | 4.360 | -0.54% | 4.355 | 4.399 |
2024-10-23 | Miércoles | 4.384 | +1.14% | 4.326 | 4.390 |
2024-10-22 | Martes | 4.334 | -0.42% | 4.330 | 4.358 |
2024-10-21 | Lunes | 4.353 | +0.02% | 4.321 | 4.369 |
2024-10-19 | Sábado | 4.352 | -0.01% | 4.350 | 4.352 |
2024-10-18 | Viernes | 4.352 | +0.39% | 4.311 | 4.362 |
2024-10-17 | Jueves | 4.335 | -0.27% | 4.334 | 4.353 |
Ver más precios históricos desde 2010: Peso argentino a peso colombiano histórico →