1 semana: | -1.49% |
1 mes: | +0.57% |
6 meses: | -1.51% |
1 año: | -61.31% |
Al cierre del 22 de noviembre de 2024, el peso argentino cotizó a $0.0424 pesos uruguayos en el mercado spot, disminuyendo 0.15% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de $0.0424 pesos y un máximo de $0.0427 pesos.
El peso argentino ha bajado 0.0006 pesos (-1.49%) en la última semana y ha subido 0.0002 pesos (+0.57%) en el último mes. Sin embargo, al comparar para un período de un año, se observa que el precio ha disminuido 61.31% respecto a la cotización de $0.110 el 23 de noviembre del año pasado.
Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 | Viernes | 0.0424 | -0.15% | 0.0424 | 0.0427 |
2024-11-21 | Jueves | 0.0424 | -0.46% | 0.0424 | 0.0427 |
2024-11-20 | Miércoles | 0.0426 | -0.52% | 0.0426 | 0.0429 |
2024-11-19 | Martes | 0.0429 | +0.24% | 0.0427 | 0.0430 |
2024-11-18 | Lunes | 0.0428 | -0.61% | 0.0428 | 0.0432 |
2024-11-16 | Sábado | 0.0430 | +0.02% | 0.0430 | 0.0430 |
2024-11-15 | Viernes | 0.0430 | +1.38% | 0.0423 | 0.0430 |
2024-11-14 | Jueves | 0.0424 | +0.37% | 0.0423 | 0.0426 |
2024-11-13 | Miércoles | 0.0423 | -0.04% | 0.0422 | 0.0423 |
2024-11-12 | Martes | 0.0423 | +1.11% | 0.0418 | 0.0423 |
2024-11-11 | Lunes | 0.0418 | -0.59% | 0.0418 | 0.0423 |
2024-11-09 | Sábado | 0.0421 | 0.00% | 0.0421 | 0.0421 |
2024-11-08 | Viernes | 0.0421 | +0.56% | 0.0417 | 0.0421 |
2024-11-07 | Jueves | 0.0418 | -0.21% | 0.0418 | 0.0419 |
2024-11-06 | Miércoles | 0.0419 | -0.01% | 0.0419 | 0.0419 |
2024-11-05 | Martes | 0.0419 | -0.18% | 0.0419 | 0.0420 |
2024-11-04 | Lunes | 0.0420 | +0.40% | 0.0417 | 0.0421 |
2024-11-02 | Sábado | 0.0418 | 0.00% | 0.0418 | 0.0418 |
2024-11-01 | Viernes | 0.0418 | +0.59% | 0.0416 | 0.0419 |
2024-10-31 | Jueves | 0.0416 | +0.20% | 0.0414 | 0.0417 |
2024-10-30 | Miércoles | 0.0415 | -1.50% | 0.0415 | 0.0422 |
2024-10-29 | Martes | 0.0421 | +0.03% | 0.0421 | 0.0423 |
2024-10-28 | Lunes | 0.0421 | -0.52% | 0.0421 | 0.0424 |
2024-10-26 | Sábado | 0.0423 | 0.00% | 0.0423 | 0.0424 |
2024-10-25 | Viernes | 0.0423 | +0.44% | 0.0421 | 0.0424 |
2024-10-24 | Jueves | 0.0422 | +0.05% | 0.0420 | 0.0422 |
2024-10-23 | Miércoles | 0.0421 | -0.29% | 0.0421 | 0.0424 |
2024-10-22 | Martes | 0.0423 | -0.21% | 0.0422 | 0.0425 |
2024-10-21 | Lunes | 0.0423 | -0.90% | 0.0423 | 0.0427 |
2024-10-19 | Sábado | 0.0427 | +0.01% | 0.0427 | 0.0427 |
Ver más precios históricos desde 2010: Peso argentino a peso uruguayo histórico →