1 semana: | +1.37% |
1 mes: | +1.04% |
6 meses: | +10.79% |
1 año: | +175.59% |
Al cierre del 22 de noviembre de 2024, el dólar canadiense cotizó a $718.37 pesos argentinos en el mercado spot, disminuyendo 0.07% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de $715.93 pesos y un máximo de $719.30 pesos.
El dólar canadiense ha subido 9.69 pesos (+1.37%) en la última semana y ha subido 7.37 pesos (+1.04%) en el último mes. La tendencia alcista se consolida al comparar para un período de un año, ya que el precio ha aumentado 175.59% respecto a la cotización de $260.67 el 23 de noviembre del año pasado.
Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 | Viernes | 718.37 | -0.07% | 715.93 | 719.30 |
2024-11-21 | Jueves | 718.90 | +0.26% | 716.86 | 720.51 |
2024-11-20 | Miércoles | 717.05 | -0.03% | 715.53 | 718.06 |
2024-11-19 | Martes | 717.26 | +0.70% | 708.81 | 717.53 |
2024-11-18 | Lunes | 712.27 | +0.51% | 708.01 | 712.98 |
2024-11-16 | Sábado | 708.68 | +0.02% | 708.12 | 708.78 |
2024-11-15 | Viernes | 708.53 | -0.69% | 707.72 | 714.84 |
2024-11-14 | Jueves | 713.46 | +0.05% | 711.62 | 718.06 |
2024-11-13 | Miércoles | 713.11 | -0.34% | 713.11 | 716.30 |
2024-11-12 | Martes | 715.53 | -0.22% | 714.76 | 717.45 |
2024-11-11 | Lunes | 717.14 | +0.38% | 712.55 | 719.45 |
2024-11-09 | Sábado | 714.45 | +0.03% | 713.97 | 714.66 |
2024-11-08 | Viernes | 714.26 | -0.38% | 713.50 | 717.92 |
2024-11-07 | Jueves | 716.99 | +0.62% | 711.72 | 717.71 |
2024-11-06 | Miércoles | 712.57 | -0.64% | 711.19 | 718.19 |
2024-11-05 | Martes | 717.18 | +0.40% | 713.86 | 717.35 |
2024-11-04 | Lunes | 714.35 | +0.66% | 710.13 | 715.16 |
2024-11-02 | Sábado | 709.67 | +0.01% | 709.41 | 709.85 |
2024-11-01 | Viernes | 709.62 | -0.24% | 709.08 | 712.25 |
2024-10-31 | Jueves | 711.33 | 0.00% | 709.76 | 712.53 |
2024-10-30 | Miércoles | 711.33 | +0.22% | 708.79 | 711.59 |
2024-10-29 | Martes | 709.77 | -0.17% | 709.11 | 711.64 |
2024-10-28 | Lunes | 710.97 | +0.28% | 708.67 | 711.69 |
2024-10-26 | Sábado | 708.96 | +0.02% | 708.77 | 709.01 |
2024-10-25 | Viernes | 708.82 | -0.35% | 708.82 | 712.20 |
2024-10-24 | Jueves | 711.27 | +0.04% | 710.44 | 713.29 |
2024-10-23 | Miércoles | 711.00 | -0.11% | 710.38 | 713.33 |
2024-10-22 | Martes | 711.79 | +0.16% | 710.48 | 712.28 |
2024-10-21 | Lunes | 710.68 | -0.02% | 708.85 | 711.53 |
2024-10-19 | Sábado | 710.79 | +0.05% | 710.21 | 710.79 |
Ver más precios históricos desde 1991: Dólar canadiense a peso argentino histórico →