1 semana: | -1.53% |
1 mes: | +1.66% |
6 meses: | +12.47% |
1 año: | +5.69% |
Al cierre del 20 de noviembre de 2024, el dólar canadiense cotizó a $3,144.88 pesos colombianos en el mercado spot, disminuyendo 0.1% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de $3,137.42 pesos y un máximo de $3,157.14 pesos.
El dólar canadiense ha bajado 48.86 pesos (-1.53%) en la última semana y ha subido 51.5 pesos (+1.66%) en el último mes. La tendencia alcista se consolida al comparar para un período de un año, ya que el precio ha aumentado 5.69% respecto a la cotización de $2,975.57 el 21 de noviembre del año pasado.
Últimos 5 días: | 3,147.59 |
Últimos 10 días: | 3,158.00 |
Últimos 20 días: | 3,161.08 |
Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-20 | Miércoles | 3,144.88 | -0.10% | 3,137.42 | 3,157.14 |
2024-11-19 | Martes | 3,148.00 | +0.30% | 3,132.77 | 3,165.13 |
2024-11-18 | Lunes | 3,138.71 | -0.38% | 3,124.43 | 3,195.03 |
2024-11-16 | Sábado | 3,150.74 | -0.15% | 3,149.40 | 3,155.96 |
2024-11-15 | Viernes | 3,155.63 | -1.19% | 3,147.58 | 3,194.58 |
2024-11-14 | Jueves | 3,193.74 | -0.19% | 3,174.06 | 3,205.47 |
2024-11-13 | Miércoles | 3,199.97 | +0.55% | 3,177.44 | 3,221.36 |
2024-11-12 | Martes | 3,182.50 | +1.63% | 3,121.90 | 3,190.17 |
2024-11-11 | Lunes | 3,131.60 | -0.08% | 3,109.31 | 3,136.05 |
2024-11-09 | Sábado | 3,134.24 | +0.05% | 3,131.90 | 3,135.59 |
2024-11-08 | Viernes | 3,132.58 | +0.43% | 3,109.11 | 3,135.66 |
2024-11-07 | Jueves | 3,119.05 | -1.49% | 3,110.04 | 3,181.57 |
2024-11-06 | Miércoles | 3,166.16 | -0.84% | 3,162.50 | 3,196.13 |
2024-11-05 | Martes | 3,193.14 | +0.51% | 3,174.77 | 3,199.62 |
2024-11-04 | Lunes | 3,176.83 | +0.14% | 3,168.25 | 3,185.15 |
2024-11-02 | Sábado | 3,172.54 | +0.01% | 3,171.60 | 3,173.48 |
2024-11-01 | Viernes | 3,172.29 | -0.07% | 3,165.26 | 3,181.01 |
2024-10-31 | Jueves | 3,174.65 | -0.04% | 3,163.76 | 3,180.42 |
2024-10-30 | Miércoles | 3,175.84 | +0.55% | 3,129.10 | 3,178.39 |
2024-10-29 | Martes | 3,158.43 | +0.93% | 3,121.39 | 3,159.20 |
2024-10-28 | Lunes | 3,129.19 | +0.49% | 3,110.64 | 3,137.44 |
2024-10-26 | Sábado | 3,113.83 | 0.00% | 3,113.27 | 3,114.45 |
2024-10-25 | Viernes | 3,113.72 | +0.41% | 3,099.70 | 3,122.80 |
2024-10-24 | Jueves | 3,100.86 | -0.50% | 3,095.21 | 3,136.60 |
2024-10-23 | Miércoles | 3,116.40 | +1.02% | 3,077.15 | 3,124.82 |
2024-10-22 | Martes | 3,085.07 | -0.27% | 3,080.68 | 3,100.14 |
2024-10-21 | Lunes | 3,093.38 | +0.03% | 3,065.02 | 3,108.33 |
2024-10-19 | Sábado | 3,092.39 | +0.02% | 3,090.22 | 3,092.39 |
2024-10-18 | Viernes | 3,091.81 | +0.35% | 3,067.01 | 3,099.50 |
2024-10-17 | Jueves | 3,081.13 | -0.57% | 3,080.12 | 3,099.05 |
Ver más precios históricos desde 1990: Dólar canadiense a peso colombiano histórico →