1 semana: | +0.53% |
1 mes: | -0.37% |
6 meses: | -0.48% |
1 año: | -0.64% |
Al cierre del 22 de noviembre de 2024, el dólar canadiense cotizó a S/2.714 soles en el mercado spot, disminuyendo 0.13% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de S/2.706 soles y un máximo de S/2.734 soles.
El dólar canadiense ha subido 0.014 soles (+0.53%) en la última semana y ha bajado 0.01 soles (-0.37%) en el último mes. En el último año el precio se ha mantenido casi igual, disminuyendo solo 0.64% respecto a la cotización de $2.731 el 23 de noviembre del año pasado.
Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 | Viernes | 2.714 | -0.13% | 2.706 | 2.734 |
2024-11-21 | Jueves | 2.717 | +0.02% | 2.713 | 2.727 |
2024-11-20 | Miércoles | 2.717 | -0.03% | 2.698 | 2.723 |
2024-11-19 | Martes | 2.718 | +0.18% | 2.695 | 2.723 |
2024-11-18 | Lunes | 2.713 | +0.50% | 2.683 | 2.720 |
2024-11-16 | Sábado | 2.699 | +0.02% | 2.697 | 2.700 |
2024-11-15 | Viernes | 2.699 | -0.44% | 2.693 | 2.714 |
2024-11-14 | Jueves | 2.711 | -0.19% | 2.708 | 2.732 |
2024-11-13 | Miércoles | 2.716 | +0.45% | 2.693 | 2.728 |
2024-11-12 | Martes | 2.704 | -0.03% | 2.696 | 2.717 |
2024-11-11 | Lunes | 2.704 | -0.18% | 2.700 | 2.713 |
2024-11-09 | Sábado | 2.709 | -0.01% | 2.709 | 2.711 |
2024-11-08 | Viernes | 2.710 | +0.10% | 2.694 | 2.723 |
2024-11-07 | Jueves | 2.707 | -0.36% | 2.690 | 2.733 |
2024-11-06 | Miércoles | 2.717 | -0.35% | 2.703 | 2.742 |
2024-11-05 | Martes | 2.726 | +0.55% | 2.710 | 2.727 |
2024-11-04 | Lunes | 2.711 | +0.24% | 2.702 | 2.722 |
2024-11-02 | Sábado | 2.705 | +0.02% | 2.704 | 2.705 |
2024-11-01 | Viernes | 2.705 | -0.19% | 2.695 | 2.715 |
2024-10-31 | Jueves | 2.710 | -0.15% | 2.699 | 2.716 |
2024-10-30 | Miércoles | 2.714 | +0.13% | 2.694 | 2.716 |
2024-10-29 | Martes | 2.710 | +0.12% | 2.699 | 2.718 |
2024-10-28 | Lunes | 2.707 | -0.05% | 2.700 | 2.713 |
2024-10-26 | Sábado | 2.709 | +0.03% | 2.708 | 2.709 |
2024-10-25 | Viernes | 2.708 | -0.08% | 2.696 | 2.719 |
2024-10-24 | Jueves | 2.710 | -0.50% | 2.702 | 2.728 |
2024-10-23 | Miércoles | 2.724 | -0.11% | 2.705 | 2.734 |
2024-10-22 | Martes | 2.727 | +0.41% | 2.715 | 2.728 |
2024-10-21 | Lunes | 2.716 | -0.55% | 2.710 | 2.726 |
2024-10-19 | Sábado | 2.731 | +0.04% | 2.729 | 2.731 |
Ver más precios históricos desde 1991: Dólar canadiense a sol histórico →