1 semana: | +1.05% |
1 mes: | -0.39% |
6 meses: | -1.29% |
1 año: | +158.74% |
Al cierre del 22 de noviembre de 2024, el peso colombiano cotizó a $0.227 pesos argentinos en el mercado spot, disminuyendo 0.67% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de $0.227 pesos y un máximo de $0.229 pesos.
El peso colombiano ha subido 0.002 pesos (+1.05%) en la última semana y ha bajado 0.001 pesos (-0.39%) en el último mes. Sin embargo, al comparar para un período de un año, se observa que el precio ha aumentado considerablemente, subiendo 158.74% respecto a la cotización de $0.0878 el 23 de noviembre del año pasado.
Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 | Viernes | 0.227 | -0.67% | 0.227 | 0.229 |
2024-11-21 | Jueves | 0.229 | +0.33% | 0.228 | 0.229 |
2024-11-20 | Miércoles | 0.228 | +0.06% | 0.227 | 0.228 |
2024-11-19 | Martes | 0.228 | +0.41% | 0.226 | 0.229 |
2024-11-18 | Lunes | 0.227 | +0.91% | 0.222 | 0.228 |
2024-11-16 | Sábado | 0.225 | +0.15% | 0.225 | 0.225 |
2024-11-15 | Viernes | 0.225 | +0.51% | 0.222 | 0.225 |
2024-11-14 | Jueves | 0.223 | +0.24% | 0.222 | 0.225 |
2024-11-13 | Miércoles | 0.223 | -0.88% | 0.222 | 0.225 |
2024-11-12 | Martes | 0.225 | -1.81% | 0.224 | 0.229 |
2024-11-11 | Lunes | 0.229 | +0.46% | 0.228 | 0.231 |
2024-11-09 | Sábado | 0.228 | -0.03% | 0.228 | 0.228 |
2024-11-08 | Viernes | 0.228 | -0.80% | 0.228 | 0.230 |
2024-11-07 | Jueves | 0.230 | +2.13% | 0.225 | 0.231 |
2024-11-06 | Miércoles | 0.225 | +0.20% | 0.224 | 0.225 |
2024-11-05 | Martes | 0.225 | -0.11% | 0.224 | 0.225 |
2024-11-04 | Lunes | 0.225 | +0.51% | 0.223 | 0.225 |
2024-11-02 | Sábado | 0.224 | +0.02% | 0.224 | 0.224 |
2024-11-01 | Viernes | 0.224 | -0.17% | 0.223 | 0.225 |
2024-10-31 | Jueves | 0.224 | +0.04% | 0.224 | 0.225 |
2024-10-30 | Miércoles | 0.224 | -0.33% | 0.224 | 0.227 |
2024-10-29 | Martes | 0.225 | -1.10% | 0.225 | 0.228 |
2024-10-28 | Lunes | 0.227 | -0.22% | 0.227 | 0.229 |
2024-10-26 | Sábado | 0.228 | +0.03% | 0.228 | 0.228 |
2024-10-25 | Viernes | 0.228 | -0.75% | 0.227 | 0.229 |
2024-10-24 | Jueves | 0.229 | +0.54% | 0.227 | 0.230 |
2024-10-23 | Miércoles | 0.228 | -1.12% | 0.228 | 0.231 |
2024-10-22 | Martes | 0.231 | +0.42% | 0.229 | 0.231 |
2024-10-21 | Lunes | 0.230 | -0.02% | 0.229 | 0.231 |
2024-10-19 | Sábado | 0.230 | +0.01% | 0.230 | 0.230 |
Ver más precios históricos desde 2010: Peso colombiano a peso argentino histórico →