1 semana: | +1.18% |
1 mes: | +1.83% |
6 meses: | -5.28% |
1 año: | +3.81% |
Al cierre del 22 de noviembre de 2024, el peso colombiano cotizó a $0.223 pesos chilenos en el mercado spot, aumentando 0.63% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de $0.222 pesos y un máximo de $0.224 pesos.
El peso colombiano ha subido 0.003 pesos (+1.18%) en la última semana y ha subido 0.004 pesos (+1.83%) en el último mes. La tendencia alcista se consolida al comparar para un período de un año, ya que el precio ha aumentado 3.81% respecto a la cotización de $0.215 el 23 de noviembre del año pasado.
Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 | Viernes | 0.223 | +0.63% | 0.222 | 0.224 |
2024-11-21 | Jueves | 0.222 | +0.29% | 0.220 | 0.222 |
2024-11-20 | Miércoles | 0.221 | +0.09% | 0.220 | 0.222 |
2024-11-19 | Martes | 0.221 | -0.02% | 0.220 | 0.222 |
2024-11-18 | Lunes | 0.221 | +0.18% | 0.218 | 0.222 |
2024-11-16 | Sábado | 0.221 | +0.17% | 0.220 | 0.221 |
2024-11-15 | Viernes | 0.220 | +1.23% | 0.216 | 0.221 |
2024-11-14 | Jueves | 0.218 | -0.43% | 0.217 | 0.219 |
2024-11-13 | Miércoles | 0.219 | -1.58% | 0.218 | 0.222 |
2024-11-12 | Martes | 0.222 | -1.18% | 0.221 | 0.226 |
2024-11-11 | Lunes | 0.225 | +0.97% | 0.223 | 0.226 |
2024-11-09 | Sábado | 0.223 | -0.03% | 0.223 | 0.223 |
2024-11-08 | Viernes | 0.223 | +1.43% | 0.219 | 0.224 |
2024-11-07 | Jueves | 0.220 | +0.80% | 0.216 | 0.220 |
2024-11-06 | Miércoles | 0.218 | +0.74% | 0.216 | 0.221 |
2024-11-05 | Martes | 0.216 | -0.01% | 0.215 | 0.217 |
2024-11-04 | Lunes | 0.216 | -0.43% | 0.215 | 0.218 |
2024-11-02 | Sábado | 0.217 | +0.02% | 0.217 | 0.217 |
2024-11-01 | Viernes | 0.217 | -0.21% | 0.217 | 0.218 |
2024-10-31 | Jueves | 0.218 | -0.17% | 0.217 | 0.219 |
2024-10-30 | Miércoles | 0.218 | +0.32% | 0.217 | 0.221 |
2024-10-29 | Martes | 0.217 | -0.33% | 0.217 | 0.220 |
2024-10-28 | Lunes | 0.218 | -0.63% | 0.217 | 0.219 |
2024-10-26 | Sábado | 0.219 | +0.06% | 0.219 | 0.219 |
2024-10-25 | Viernes | 0.219 | -0.54% | 0.219 | 0.221 |
2024-10-24 | Jueves | 0.220 | +0.48% | 0.218 | 0.221 |
2024-10-23 | Miércoles | 0.219 | -1.28% | 0.219 | 0.224 |
2024-10-22 | Martes | 0.222 | -0.29% | 0.221 | 0.223 |
2024-10-21 | Lunes | 0.223 | -0.32% | 0.221 | 0.226 |
2024-10-19 | Sábado | 0.223 | +0.02% | 0.223 | 0.224 |
Ver más precios históricos desde 2006: Peso colombiano a peso chileno histórico →