1 semana: | +1.36% |
1 mes: | -1.09% |
6 meses: | +5.96% |
1 año: | +9.43% |
Al cierre del 20 de noviembre de 2024, el peso colombiano cotizó a $0.00462 pesos mexicanos en el mercado spot, aumentando 0.96% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de $0.00457 pesos y un máximo de $0.00462 pesos.
El peso colombiano ha subido 0.00006 pesos (+1.36%) en la última semana y ha bajado 0.00005 pesos (-1.09%) en el último mes. Sin embargo, al comparar para un período de un año, se observa que el precio ha aumentado considerablemente, subiendo 9.43% respecto a la cotización de $0.00422 el 21 de noviembre del año pasado.
Últimos 5 días: | 0.00459 |
Últimos 10 días: | 0.00461 |
Últimos 20 días: | 0.00459 |
Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-20 | Miércoles | 0.00462 | +0.96% | 0.00457 | 0.00462 |
2024-11-19 | Martes | 0.00458 | -0.41% | 0.00457 | 0.00462 |
2024-11-18 | Lunes | 0.00459 | +0.20% | 0.00452 | 0.00463 |
2024-11-16 | Sábado | 0.00459 | +0.07% | 0.00458 | 0.00459 |
2024-11-15 | Viernes | 0.00458 | +0.55% | 0.00454 | 0.00460 |
2024-11-14 | Jueves | 0.00456 | -0.44% | 0.00455 | 0.00463 |
2024-11-13 | Miércoles | 0.00458 | -1.78% | 0.00457 | 0.00466 |
2024-11-12 | Martes | 0.00466 | -0.49% | 0.00462 | 0.00470 |
2024-11-11 | Lunes | 0.00468 | +1.19% | 0.00462 | 0.00472 |
2024-11-09 | Sábado | 0.00463 | 0.00% | 0.00463 | 0.00464 |
2024-11-08 | Viernes | 0.00463 | +0.74% | 0.00458 | 0.00466 |
2024-11-07 | Jueves | 0.00459 | +0.48% | 0.00451 | 0.00461 |
2024-11-06 | Miércoles | 0.00457 | +0.59% | 0.00454 | 0.00471 |
2024-11-05 | Martes | 0.00455 | -0.33% | 0.00454 | 0.00460 |
2024-11-04 | Lunes | 0.00456 | -0.52% | 0.00452 | 0.00459 |
2024-11-02 | Sábado | 0.00458 | +0.07% | 0.00458 | 0.00458 |
2024-11-01 | Viernes | 0.00458 | +1.17% | 0.00451 | 0.00459 |
2024-10-31 | Jueves | 0.00453 | -0.88% | 0.00452 | 0.00457 |
2024-10-30 | Miércoles | 0.00457 | -0.02% | 0.00456 | 0.00463 |
2024-10-29 | Martes | 0.00457 | -0.85% | 0.00456 | 0.00462 |
2024-10-28 | Lunes | 0.00461 | -0.26% | 0.00459 | 0.00464 |
2024-10-26 | Sábado | 0.00462 | +0.09% | 0.00461 | 0.00462 |
2024-10-25 | Viernes | 0.00462 | -0.15% | 0.00459 | 0.00462 |
2024-10-24 | Jueves | 0.00462 | +0.57% | 0.00458 | 0.00463 |
2024-10-23 | Miércoles | 0.00460 | -1.73% | 0.00459 | 0.00471 |
2024-10-22 | Martes | 0.00468 | +0.17% | 0.00463 | 0.00468 |
2024-10-21 | Lunes | 0.00467 | +0.24% | 0.00466 | 0.00472 |
2024-10-19 | Sábado | 0.00466 | 0.00% | 0.00466 | 0.00466 |
2024-10-18 | Viernes | 0.00466 | -0.38% | 0.00462 | 0.00468 |
2024-10-17 | Jueves | 0.00468 | -0.09% | 0.00466 | 0.00469 |
Ver más precios históricos desde 2010: Peso colombiano a peso mexicano histórico →