1 semana: | +2.59% |
1 mes: | -0.07% |
6 meses: | -3.64% |
1 año: | +0.19% |
Al cierre del 20 de noviembre de 2024, el peso colombiano cotizó a $0.00972 pesos uruguayos en el mercado spot, disminuyendo 0.45% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de $0.00968 pesos y un máximo de $0.00977 pesos.
El peso colombiano ha subido 0.00025 pesos (+2.59%) en la última semana y ha bajado 0.00001 pesos (-0.07%) en el último mes. Sin embargo, al comparar para un período de un año, se observa que el precio ha aumentado 0.19% respecto a la cotización de $0.00970 el 21 de noviembre del año pasado.
Últimos 5 días: | 0.00970 |
Últimos 10 días: | 0.00961 |
Últimos 20 días: | 0.00952 |
Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-20 | Miércoles | 0.00972 | -0.45% | 0.00968 | 0.00977 |
2024-11-19 | Martes | 0.00977 | +0.66% | 0.00967 | 0.00979 |
2024-11-18 | Lunes | 0.00970 | +0.29% | 0.00957 | 0.00978 |
2024-11-16 | Sábado | 0.00967 | +0.18% | 0.00966 | 0.00967 |
2024-11-15 | Viernes | 0.00966 | +1.90% | 0.00947 | 0.00969 |
2024-11-14 | Jueves | 0.00948 | +0.62% | 0.00942 | 0.00955 |
2024-11-13 | Miércoles | 0.00942 | -0.90% | 0.00937 | 0.00951 |
2024-11-12 | Martes | 0.00951 | -0.72% | 0.00948 | 0.00967 |
2024-11-11 | Lunes | 0.00957 | -0.14% | 0.00957 | 0.00971 |
2024-11-09 | Sábado | 0.00959 | -0.03% | 0.00959 | 0.00959 |
2024-11-08 | Viernes | 0.00959 | -0.24% | 0.00957 | 0.00967 |
2024-11-07 | Jueves | 0.00961 | +1.91% | 0.00942 | 0.00965 |
2024-11-06 | Miércoles | 0.00943 | +0.19% | 0.00937 | 0.00944 |
2024-11-05 | Martes | 0.00942 | -0.30% | 0.00939 | 0.00944 |
2024-11-04 | Lunes | 0.00944 | +0.91% | 0.00934 | 0.00944 |
2024-11-02 | Sábado | 0.00936 | +0.02% | 0.00936 | 0.00936 |
2024-11-01 | Viernes | 0.00936 | +0.42% | 0.00931 | 0.00941 |
2024-10-31 | Jueves | 0.00932 | +0.24% | 0.00927 | 0.00935 |
2024-10-30 | Miércoles | 0.00930 | -1.83% | 0.00929 | 0.00952 |
2024-10-29 | Martes | 0.00947 | -1.08% | 0.00947 | 0.00959 |
2024-10-28 | Lunes | 0.00957 | -0.73% | 0.00954 | 0.00964 |
2024-10-26 | Sábado | 0.00964 | +0.02% | 0.00964 | 0.00964 |
2024-10-25 | Viernes | 0.00964 | -0.31% | 0.00960 | 0.00967 |
2024-10-24 | Jueves | 0.00967 | +0.59% | 0.00958 | 0.00968 |
2024-10-23 | Miércoles | 0.00961 | -1.41% | 0.00959 | 0.00978 |
2024-10-22 | Martes | 0.00975 | +0.21% | 0.00970 | 0.00976 |
2024-10-21 | Lunes | 0.00973 | -0.92% | 0.00969 | 0.00987 |
2024-10-19 | Sábado | 0.00982 | +0.01% | 0.00982 | 0.00982 |
2024-10-18 | Viernes | 0.00982 | +0.11% | 0.00979 | 0.00991 |
2024-10-17 | Jueves | 0.00981 | +0.85% | 0.00972 | 0.00981 |
Ver más precios históricos desde 2010: Peso colombiano a peso uruguayo histórico →