Pares de divisas | Valor | 1 día | 1 semana | 1 mes | 6 meses | 1 año |
---|---|---|---|---|---|---|
4,543.20 | +1.10% | +0.12% | +3.95% | -3.42% | +7.86% | |
2,611.60 | -1.13% | +1.45% | +2.54% | -9.10% | +4.79% | |
4,192.12 | -0.22% | +1.39% | +1.50% | -0.48% | +8.70% | |
5,435.42 | +0.76% | +0.49% | +3.04% | -3.49% | +10.68% | |
577.93 | -0.08% | +1.25% | +1.80% | -3.84% | +8.07% | |
28.00 | -0.13% | +2.92% | +3.04% | -99.04% | -98.90% | |
2,914.57 | -0.67% | +1.37% | +2.73% | -6.24% | +2.82% | |
0.227 | +0.32% | +1.04% | -1.44% | +5.65% | -10.71% | |
4.407 | -0.25% | -1.03% | +1.46% | -5.35% | +11.99% | |
730.97 | +0.20% | +1.25% | +3.73% | -6.00% | -5.33% | |
99.45 | -0.29% | +1.63% | +2.07% | -1.87% | -3.07% | |
0.256 | +0.39% | -1.16% | -0.82% | +10.95% | +14.98% | |
3.908 | -0.39% | +1.18% | +0.83% | -9.87% | -13.03% | |
0.000873 | +0.38% | -0.91% | -3.01% | -1.03% | -9.76% | |
1,146.08 | -0.36% | +0.91% | +3.03% | +1.04% | +10.73% | |
0.0101 | +0.29% | -1.61% | -2.03% | +1.91% | +3.17% | |
205.92 | -0.15% | -0.17% | +3.06% | -4.17% | -11.59% | |
0.00486 | +0.15% | +0.17% | -2.96% | +4.35% | +13.11% | |
0.00137 | +0.05% | -1.22% | -3.52% | +6.44% | +5.62% |
Esta página contiene los valores actuales de negociación del peso colombiano frente a otras divisas. En total se encuentran 19 pares de monedas.
La tabla incluye el último valor y el porcentaje de variación para períodos recientes, desde un mes hasta un año.