1 semana: | +0.15% |
1 mes: | +1.98% |
6 meses: | +12.76% |
1 año: | +181.68% |
Al cierre del 20 de noviembre de 2024, el dólar estadounidense cotizó a $1,002.74 pesos argentinos en el mercado spot, aumentando 0.1% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de $1,001.37 pesos y un máximo de $1,002.95 pesos.
El dólar ha subido 1.49 pesos (+0.15%) en la última semana y ha subido 19.51 pesos (+1.98%) en el último mes. La tendencia alcista se consolida al comparar para un período de un año, ya que el precio ha aumentado 181.68% respecto a la cotización de $355.99 el 21 de noviembre del año pasado.
Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-20 | Miércoles | 1,002.74 | +0.10% | 1,001.37 | 1,002.95 |
2024-11-19 | Martes | 1,001.74 | +0.35% | 998.21 | 1,002.45 |
2024-11-18 | Lunes | 998.29 | +0.01% | 996.75 | 1,003.22 |
2024-11-16 | Sábado | 998.21 | -0.03% | 998.21 | 998.60 |
2024-11-15 | Viernes | 998.49 | -0.28% | 996.42 | 1,004.74 |
2024-11-14 | Jueves | 1,001.25 | +0.30% | 997.98 | 1,001.71 |
2024-11-13 | Miércoles | 998.24 | +0.05% | 997.12 | 998.45 |
2024-11-12 | Martes | 997.75 | -0.07% | 995.13 | 999.02 |
2024-11-11 | Lunes | 998.50 | +0.49% | 993.50 | 1,000.73 |
2024-11-09 | Sábado | 993.61 | -0.02% | 993.54 | 993.82 |
2024-11-08 | Viernes | 993.77 | +0.01% | 993.47 | 994.33 |
2024-11-07 | Jueves | 993.71 | +0.10% | 992.45 | 994.51 |
2024-11-06 | Miércoles | 992.77 | 0.00% | 992.13 | 993.22 |
2024-11-05 | Martes | 992.75 | 0.00% | 992.06 | 993.09 |
2024-11-04 | Lunes | 992.72 | +0.26% | 986.90 | 992.88 |
2024-11-02 | Sábado | 990.18 | -0.01% | 990.06 | 990.30 |
2024-11-01 | Viernes | 990.28 | +0.01% | 987.68 | 990.36 |
2024-10-31 | Jueves | 990.23 | +0.15% | 988.17 | 990.31 |
2024-10-30 | Miércoles | 988.76 | +0.10% | 985.14 | 989.59 |
2024-10-29 | Martes | 987.75 | +0.03% | 985.33 | 988.13 |
2024-10-28 | Lunes | 987.50 | +0.25% | 984.45 | 989.08 |
2024-10-26 | Sábado | 984.99 | 0.00% | 984.78 | 985.10 |
2024-10-25 | Viernes | 985.01 | -0.02% | 982.69 | 985.86 |
2024-10-24 | Jueves | 985.25 | +0.15% | 982.20 | 985.61 |
2024-10-23 | Miércoles | 983.75 | 0.00% | 983.46 | 986.27 |
2024-10-22 | Martes | 983.74 | +0.05% | 982.90 | 984.29 |
2024-10-21 | Lunes | 983.23 | +0.25% | 978.35 | 983.54 |
2024-10-19 | Sábado | 980.75 | 0.00% | 980.53 | 980.98 |
2024-10-18 | Viernes | 980.75 | 0.00% | 980.47 | 981.05 |
2024-10-17 | Jueves | 980.77 | +0.05% | 979.94 | 981.11 |
Ver más precios históricos desde 1991: Dólar a peso argentino histórico →