1 semana: | +0.24% |
1 mes: | +0.03% |
6 meses: | +0.21% |
1 año: | +0.27% |
Al cierre del 20 de noviembre de 2024, el dólar estadounidense cotizó a Bs.6.926 bolivianos en el mercado spot, disminuyendo 0.15% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de Bs.6.910 bolivianos y un máximo de Bs.6.936 bolivianos.
El dólar ha subido 0.017 bolivianos (+0.24%) en la última semana y ha subido 0.002 bolivianos (+0.03%) en el último mes. En el último año el precio se ha mantenido casi igual, ya que ha aumentado tan solo 0.27% respecto a la cotización de $6.907 el 21 de noviembre del año pasado.
Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-20 | Miércoles | 6.926 | -0.15% | 6.910 | 6.936 |
2024-11-19 | Martes | 6.936 | +0.83% | 6.877 | 6.936 |
2024-11-18 | Lunes | 6.879 | -0.52% | 6.879 | 6.933 |
2024-11-16 | Sábado | 6.915 | 0.00% | 6.915 | 6.915 |
2024-11-15 | Viernes | 6.915 | +0.09% | 6.908 | 6.915 |
2024-11-14 | Jueves | 6.909 | -0.09% | 6.909 | 6.967 |
2024-11-13 | Miércoles | 6.915 | -0.34% | 6.915 | 6.939 |
2024-11-12 | Martes | 6.939 | +0.04% | 6.936 | 6.945 |
2024-11-11 | Lunes | 6.936 | +0.10% | 6.936 | 6.966 |
2024-11-09 | Sábado | 6.929 | 0.00% | 6.929 | 6.929 |
2024-11-08 | Viernes | 6.929 | -0.05% | 6.917 | 6.933 |
2024-11-07 | Jueves | 6.933 | +0.34% | 6.903 | 6.933 |
2024-11-06 | Miércoles | 6.909 | -0.04% | 6.909 | 6.912 |
2024-11-05 | Martes | 6.912 | -0.26% | 6.912 | 6.930 |
2024-11-04 | Lunes | 6.930 | -0.09% | 6.915 | 6.930 |
2024-11-02 | Sábado | 6.936 | 0.00% | 6.936 | 6.936 |
2024-11-01 | Viernes | 6.936 | +0.44% | 6.903 | 6.936 |
2024-10-31 | Jueves | 6.906 | -0.14% | 6.898 | 6.916 |
2024-10-30 | Miércoles | 6.916 | +0.08% | 6.893 | 6.916 |
2024-10-29 | Martes | 6.911 | +0.07% | 6.906 | 6.912 |
2024-10-28 | Lunes | 6.906 | -0.28% | 6.906 | 6.925 |
2024-10-26 | Sábado | 6.925 | 0.00% | 6.925 | 6.925 |
2024-10-25 | Viernes | 6.925 | +0.21% | 6.895 | 6.925 |
2024-10-24 | Jueves | 6.911 | +0.03% | 6.902 | 6.911 |
2024-10-23 | Miércoles | 6.908 | -0.04% | 6.908 | 6.932 |
2024-10-22 | Martes | 6.911 | -0.18% | 6.911 | 6.945 |
2024-10-21 | Lunes | 6.924 | +0.19% | 6.890 | 6.924 |
2024-10-19 | Sábado | 6.911 | 0.00% | 6.911 | 6.911 |
2024-10-18 | Viernes | 6.911 | +0.04% | 6.908 | 6.932 |
2024-10-17 | Jueves | 6.908 | -0.01% | 6.908 | 6.927 |
Ver más precios históricos desde 1994: Dólar a boliviano histórico →