1 semana: | +0.07% |
1 mes: | +1.78% |
6 meses: | +8.43% |
1 año: | +13.88% |
Al cierre del 2 de diciembre de 2024, el dólar estadounidense cotizó a $978.22 pesos chilenos en el mercado spot, aumentando 0.49% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de $973.44 pesos y un máximo de $981.63 pesos.
El dólar ha subido 0.67 pesos (+0.07%) en la última semana y ha subido 17.12 pesos (+1.78%) en el último mes. La tendencia alcista se consolida al comparar para un período de un año, ya que el precio ha aumentado 13.88% respecto a la cotización de $858.97 el 1 de diciembre del año pasado.
Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-02 | Lunes | 978.22 | +0.49% | 973.44 | 981.63 |
2024-11-30 | Sábado | 973.44 | +0.07% | 973.44 | 973.44 |
2024-11-29 | Viernes | 972.75 | -0.60% | 972.15 | 980.35 |
2024-11-28 | Jueves | 978.63 | +0.12% | 973.55 | 980.19 |
2024-11-27 | Miércoles | 977.45 | -0.01% | 972.96 | 978.45 |
2024-11-26 | Martes | 977.55 | +0.19% | 970.80 | 978.73 |
2024-11-25 | Lunes | 975.65 | -1.15% | 973.38 | 986.97 |
2024-11-22 | Viernes | 986.96 | +1.34% | 973.75 | 987.47 |
2024-11-21 | Jueves | 973.93 | +0.09% | 967.53 | 974.45 |
2024-11-20 | Miércoles | 973.08 | +0.13% | 969.88 | 974.55 |
2024-11-19 | Martes | 971.85 | -0.10% | 969.85 | 977.70 |
2024-11-18 | Lunes | 972.85 | -0.70% | 972.30 | 981.23 |
2024-11-15 | Viernes | 979.71 | +0.43% | 969.37 | 981.31 |
2024-11-14 | Jueves | 975.51 | -0.36% | 972.67 | 982.75 |
2024-11-13 | Miércoles | 979.07 | -0.66% | 976.62 | 985.60 |
2024-11-12 | Martes | 985.60 | +0.57% | 979.35 | 987.25 |
2024-11-11 | Lunes | 980.05 | +0.99% | 970.47 | 983.90 |
2024-11-08 | Viernes | 970.47 | +2.25% | 949.10 | 973.81 |
2024-11-07 | Jueves | 949.10 | -1.20% | 944.63 | 960.63 |
2024-11-06 | Miércoles | 960.63 | +0.49% | 955.90 | 976.53 |
2024-11-05 | Martes | 955.90 | +0.15% | 949.50 | 957.75 |
2024-11-04 | Lunes | 954.47 | -0.69% | 951.28 | 961.14 |
2024-11-01 | Viernes | 961.10 | -0.03% | 960.50 | 961.42 |
2024-10-31 | Jueves | 961.42 | -0.06% | 960.50 | 962.04 |
2024-10-30 | Miércoles | 962.03 | +0.76% | 951.65 | 964.80 |
2024-10-29 | Martes | 954.80 | +0.81% | 943.74 | 959.15 |
2024-10-28 | Lunes | 947.14 | -0.16% | 943.80 | 949.40 |
2024-10-26 | Sábado | 948.66 | +0.03% | 948.66 | 948.66 |
2024-10-25 | Viernes | 948.35 | +0.18% | 946.60 | 951.15 |
2024-10-24 | Jueves | 946.60 | +0.11% | 940.80 | 948.75 |
Ver más precios históricos desde 1991: Dólar a peso chileno histórico →