1 semana: | +0.27% |
1 mes: | +1.79% |
6 meses: | +0.11% |
1 año: | +1.52% |
Al cierre del 20 de noviembre de 2024, el dólar estadounidense cotizó a ¥7.246 yuanes chinos en el mercado spot, aumentando 0.11% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de ¥7.237 yuanes y un máximo de ¥7.246 yuanes.
El dólar ha subido 0.019 yuanes (+0.27%) en la última semana y ha subido 0.128 yuanes (+1.79%) en el último mes. Al comparar para un período de un año, se observa una leve tendencia al alza, con un aumento de precio del 1.52% respecto a la cotización de $7.138 el 21 de noviembre del año pasado.
Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-20 | Miércoles | 7.246 | +0.11% | 7.237 | 7.246 |
2024-11-19 | Martes | 7.238 | +0.03% | 7.229 | 7.244 |
2024-11-18 | Lunes | 7.236 | +0.08% | 7.230 | 7.245 |
2024-11-16 | Sábado | 7.230 | -0.01% | 7.230 | 7.230 |
2024-11-15 | Viernes | 7.231 | +0.06% | 7.225 | 7.241 |
2024-11-14 | Jueves | 7.227 | +0.04% | 7.224 | 7.246 |
2024-11-13 | Miércoles | 7.224 | -0.10% | 7.205 | 7.232 |
2024-11-12 | Martes | 7.232 | +0.25% | 7.213 | 7.241 |
2024-11-11 | Lunes | 7.213 | +0.49% | 7.175 | 7.213 |
2024-11-09 | Sábado | 7.178 | 0.00% | 7.178 | 7.178 |
2024-11-08 | Viernes | 7.178 | +0.52% | 7.139 | 7.179 |
2024-11-07 | Jueves | 7.141 | -0.52% | 7.140 | 7.186 |
2024-11-06 | Miércoles | 7.178 | +1.03% | 7.104 | 7.179 |
2024-11-05 | Martes | 7.104 | +0.07% | 7.099 | 7.110 |
2024-11-04 | Lunes | 7.099 | -0.31% | 7.085 | 7.121 |
2024-11-02 | Sábado | 7.121 | 0.00% | 7.121 | 7.121 |
2024-11-01 | Viernes | 7.121 | +0.04% | 7.110 | 7.127 |
2024-10-31 | Jueves | 7.118 | +0.05% | 7.113 | 7.125 |
2024-10-30 | Miércoles | 7.115 | -0.21% | 7.115 | 7.136 |
2024-10-29 | Martes | 7.130 | +0.07% | 7.128 | 7.142 |
2024-10-28 | Lunes | 7.125 | +0.08% | 7.119 | 7.135 |
2024-10-25 | Viernes | 7.119 | +0.01% | 7.115 | 7.127 |
2024-10-24 | Jueves | 7.119 | -0.08% | 7.110 | 7.125 |
2024-10-23 | Miércoles | 7.125 | +0.03% | 7.123 | 7.132 |
2024-10-22 | Martes | 7.123 | +0.06% | 7.119 | 7.125 |
2024-10-21 | Lunes | 7.118 | +0.25% | 7.098 | 7.119 |
2024-10-19 | Sábado | 7.101 | -0.01% | 7.101 | 7.101 |
2024-10-18 | Viernes | 7.102 | -0.30% | 7.099 | 7.125 |
2024-10-17 | Jueves | 7.123 | +0.06% | 7.115 | 7.127 |
2024-10-16 | Miércoles | 7.119 | 0.00% | 7.111 | 7.124 |
Ver más precios históricos desde 1981: Dólar a yuan chino histórico →