1 semana: | -1.88% |
1 mes: | +2.76% |
6 meses: | +15.18% |
1 año: | +7.92% |
Al cierre del 20 de noviembre de 2024, el dólar estadounidense cotizó a $4,397.80 pesos colombianos en el mercado spot, aumentando 0.04% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de $4,392.28 pesos y un máximo de $4,415.10 pesos.
El dólar ha bajado 84.45 pesos (-1.88%) en la última semana y ha subido 117.95 pesos (+2.76%) en el último mes. La tendencia alcista se consolida al comparar para un período de un año, ya que el precio ha aumentado 7.92% respecto a la cotización de $4,075.01 el 21 de noviembre del año pasado.
Últimos 5 días: | 4,415.96 |
Últimos 10 días: | 4,420.02 |
Últimos 20 días: | 4,410.55 |
Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-20 | Miércoles | 4,397.80 | +0.04% | 4,392.28 | 4,415.10 |
2024-11-19 | Martes | 4,396.18 | -0.09% | 4,383.88 | 4,439.26 |
2024-11-18 | Lunes | 4,400.00 | -0.88% | 4,386.86 | 4,499.08 |
2024-11-16 | Sábado | 4,439.08 | -0.17% | 4,439.08 | 4,446.75 |
2024-11-15 | Viernes | 4,446.75 | -0.79% | 4,428.94 | 4,486.75 |
2024-11-14 | Jueves | 4,482.25 | +0.06% | 4,438.68 | 4,503.40 |
2024-11-13 | Miércoles | 4,479.48 | +0.93% | 4,425.50 | 4,504.55 |
2024-11-12 | Martes | 4,438.00 | +1.77% | 4,360.51 | 4,451.08 |
2024-11-11 | Lunes | 4,360.75 | +0.02% | 4,328.16 | 4,360.99 |
2024-11-09 | Sábado | 4,359.88 | +0.03% | 4,358.50 | 4,360.25 |
2024-11-08 | Viernes | 4,358.51 | +0.81% | 4,318.25 | 4,366.03 |
2024-11-07 | Jueves | 4,323.63 | -1.99% | 4,308.18 | 4,413.00 |
2024-11-06 | Miércoles | 4,411.25 | -0.16% | 4,407.65 | 4,441.58 |
2024-11-05 | Martes | 4,418.50 | +0.08% | 4,407.79 | 4,433.57 |
2024-11-04 | Lunes | 4,415.00 | -0.26% | 4,411.00 | 4,423.40 |
2024-11-02 | Sábado | 4,426.48 | -0.02% | 4,426.00 | 4,427.50 |
2024-11-01 | Viernes | 4,427.25 | +0.17% | 4,403.51 | 4,439.90 |
2024-10-31 | Jueves | 4,419.63 | +0.11% | 4,402.25 | 4,424.25 |
2024-10-30 | Miércoles | 4,414.74 | +0.43% | 4,361.02 | 4,418.60 |
2024-10-29 | Martes | 4,395.75 | +1.14% | 4,338.87 | 4,396.63 |
2024-10-28 | Lunes | 4,346.13 | +0.47% | 4,321.28 | 4,359.00 |
2024-10-26 | Sábado | 4,325.89 | -0.03% | 4,325.89 | 4,327.25 |
2024-10-25 | Viernes | 4,327.22 | +0.73% | 4,288.50 | 4,339.12 |
2024-10-24 | Jueves | 4,295.78 | -0.38% | 4,287.50 | 4,335.25 |
2024-10-23 | Miércoles | 4,311.99 | +1.13% | 4,262.00 | 4,323.97 |
2024-10-22 | Martes | 4,263.88 | -0.37% | 4,252.99 | 4,287.50 |
2024-10-21 | Lunes | 4,279.85 | +0.29% | 4,237.85 | 4,297.42 |
2024-10-19 | Sábado | 4,267.50 | -0.02% | 4,267.13 | 4,268.23 |
2024-10-18 | Viernes | 4,268.24 | +0.39% | 4,226.10 | 4,278.39 |
2024-10-17 | Jueves | 4,251.65 | -0.22% | 4,250.70 | 4,276.34 |
Ver más precios históricos desde 1990: Dólar a peso colombiano histórico →