1 semana: | -0.56% |
1 mes: | -1.23% |
6 meses: | -0.90% |
1 año: | -4.26% |
Al cierre del 20 de noviembre de 2024, el dólar estadounidense cotizó a ₡507.88 colones costarricenses en el mercado spot, disminuyendo 0.1% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de ₡506.51 colones y un máximo de ₡508.39 colones.
El dólar ha bajado 2.84 colones (-0.56%) en la última semana y ha bajado 6.31 colones (-1.23%) en el último mes. La tendencia bajista se consolida al comparar para un período de un año, ya que el precio ha disminuido 4.26% respecto a la cotización de $530.49 el 21 de noviembre del año pasado.
Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-20 | Miércoles | 507.88 | -0.10% | 506.51 | 508.39 |
2024-11-19 | Martes | 508.39 | +0.28% | 506.84 | 508.39 |
2024-11-18 | Lunes | 506.97 | -0.45% | 506.97 | 510.65 |
2024-11-16 | Sábado | 509.26 | 0.00% | 509.26 | 509.26 |
2024-11-15 | Viernes | 509.26 | -0.29% | 509.26 | 510.72 |
2024-11-14 | Jueves | 510.72 | -0.06% | 510.72 | 514.80 |
2024-11-13 | Miércoles | 511.01 | -0.20% | 510.98 | 512.02 |
2024-11-12 | Martes | 512.02 | -0.04% | 512.02 | 512.87 |
2024-11-11 | Lunes | 512.24 | +0.09% | 512.24 | 514.55 |
2024-11-09 | Sábado | 511.78 | 0.00% | 511.78 | 511.78 |
2024-11-08 | Viernes | 511.78 | +0.20% | 509.59 | 511.78 |
2024-11-07 | Jueves | 510.78 | -0.37% | 510.78 | 512.67 |
2024-11-06 | Miércoles | 512.67 | +0.24% | 511.43 | 512.67 |
2024-11-05 | Martes | 511.43 | -0.41% | 511.43 | 513.54 |
2024-11-04 | Lunes | 513.54 | +0.13% | 511.27 | 513.54 |
2024-11-02 | Sábado | 512.88 | 0.00% | 512.88 | 512.88 |
2024-11-01 | Viernes | 512.88 | +0.15% | 511.86 | 512.88 |
2024-10-31 | Jueves | 512.12 | -0.13% | 511.41 | 512.80 |
2024-10-30 | Miércoles | 512.80 | -0.13% | 512.15 | 513.45 |
2024-10-29 | Martes | 513.45 | -0.01% | 513.45 | 513.97 |
2024-10-28 | Lunes | 513.51 | -0.51% | 513.51 | 516.08 |
2024-10-26 | Sábado | 516.13 | 0.00% | 516.13 | 516.13 |
2024-10-25 | Viernes | 516.13 | +0.17% | 514.16 | 516.13 |
2024-10-24 | Jueves | 515.28 | -0.04% | 515.06 | 515.50 |
2024-10-23 | Miércoles | 515.50 | +0.03% | 515.35 | 516.89 |
2024-10-22 | Martes | 515.35 | +0.23% | 514.19 | 515.70 |
2024-10-21 | Lunes | 514.19 | +0.03% | 512.48 | 514.19 |
2024-10-19 | Sábado | 514.02 | 0.00% | 514.02 | 514.02 |
2024-10-18 | Viernes | 514.02 | -0.06% | 514.02 | 516.12 |
2024-10-17 | Jueves | 514.32 | -0.04% | 514.32 | 515.87 |
Ver más precios históricos desde 1994: Dólar a colón costarricense histórico →