1 semana: | +0.06% |
1 mes: | +2.68% |
6 meses: | +5.29% |
1 año: | +6.79% |
Al cierre del 20 de noviembre de 2024, el dólar estadounidense cotizó a Kč23.99 coronas checas en el mercado spot, aumentando 0.52% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de Kč23.83 coronas y un máximo de Kč24.07 coronas.
El dólar ha subido 0.01 coronas (+0.06%) en la última semana y ha subido 0.63 coronas (+2.68%) en el último mes. La tendencia alcista se consolida al comparar para un período de un año, ya que el precio ha aumentado 6.79% respecto a la cotización de $22.47 el 21 de noviembre del año pasado.
Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-20 | Miércoles | 23.99 | +0.52% | 23.83 | 24.07 |
2024-11-19 | Martes | 23.87 | -0.04% | 23.84 | 24.06 |
2024-11-18 | Lunes | 23.88 | -0.38% | 23.84 | 24.02 |
2024-11-16 | Sábado | 23.97 | +0.01% | 23.95 | 24.01 |
2024-11-15 | Viernes | 23.96 | -0.05% | 23.87 | 24.06 |
2024-11-14 | Jueves | 23.98 | +0.19% | 23.90 | 24.11 |
2024-11-13 | Miércoles | 23.93 | +0.06% | 23.74 | 23.98 |
2024-11-12 | Martes | 23.92 | +0.52% | 23.75 | 23.97 |
2024-11-11 | Lunes | 23.79 | +0.98% | 23.53 | 23.85 |
2024-11-09 | Sábado | 23.56 | -0.02% | 23.55 | 23.58 |
2024-11-08 | Viernes | 23.57 | +0.59% | 23.35 | 23.63 |
2024-11-07 | Jueves | 23.43 | -0.73% | 23.33 | 23.66 |
2024-11-06 | Miércoles | 23.60 | +1.82% | 23.15 | 23.76 |
2024-11-05 | Martes | 23.18 | -0.43% | 23.16 | 23.31 |
2024-11-04 | Lunes | 23.28 | -0.45% | 23.16 | 23.32 |
2024-11-02 | Sábado | 23.39 | +0.02% | 23.37 | 23.39 |
2024-11-01 | Viernes | 23.38 | +0.44% | 23.22 | 23.39 |
2024-10-31 | Jueves | 23.28 | -0.39% | 23.25 | 23.42 |
2024-10-30 | Miércoles | 23.37 | -0.32% | 23.34 | 23.50 |
2024-10-29 | Martes | 23.45 | +0.01% | 23.43 | 23.56 |
2024-10-28 | Lunes | 23.45 | +0.08% | 23.40 | 23.46 |
2024-10-26 | Sábado | 23.43 | +0.03% | 23.41 | 23.44 |
2024-10-25 | Viernes | 23.42 | +0.62% | 23.27 | 23.43 |
2024-10-24 | Jueves | 23.28 | -0.64% | 23.28 | 23.45 |
2024-10-23 | Miércoles | 23.43 | +0.28% | 23.34 | 23.48 |
2024-10-22 | Martes | 23.36 | -0.02% | 23.31 | 23.38 |
2024-10-21 | Lunes | 23.37 | +0.68% | 23.20 | 23.38 |
2024-10-19 | Sábado | 23.21 | -0.03% | 23.20 | 23.23 |
2024-10-18 | Viernes | 23.22 | -0.37% | 23.20 | 23.32 |
2024-10-17 | Jueves | 23.30 | +0.05% | 23.22 | 23.37 |
Ver más precios históricos desde 1993: Dólar a corona checa histórico →