1 semana: | +0.17% |
1 mes: | -0.94% |
6 meses: | +2.06% |
1 año: | +0.71% |
Al cierre del 20 de noviembre de 2024, el dólar estadounidense cotizó a ₪3.745 séqueles israelíes en el mercado spot, aumentando 0.06% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de ₪3.729 séqueles y un máximo de ₪3.752 séqueles.
El dólar ha subido 0.006 séqueles (+0.17%) en la última semana y ha bajado 0.035 séqueles (-0.94%) en el último mes. Sin embargo, al comparar para un período de un año, se observa que el precio ha aumentado 0.71% respecto a la cotización de $3.719 el 21 de noviembre del año pasado.
Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-20 | Miércoles | 3.745 | +0.06% | 3.729 | 3.752 |
2024-11-19 | Martes | 3.743 | +0.17% | 3.726 | 3.755 |
2024-11-18 | Lunes | 3.737 | -0.31% | 3.726 | 3.749 |
2024-11-16 | Sábado | 3.748 | +0.07% | 3.742 | 3.749 |
2024-11-15 | Viernes | 3.746 | +0.18% | 3.734 | 3.751 |
2024-11-14 | Jueves | 3.739 | -0.37% | 3.732 | 3.759 |
2024-11-13 | Miércoles | 3.753 | -0.11% | 3.732 | 3.768 |
2024-11-12 | Martes | 3.757 | +0.15% | 3.734 | 3.761 |
2024-11-11 | Lunes | 3.751 | +0.05% | 3.722 | 3.757 |
2024-11-09 | Sábado | 3.750 | +0.03% | 3.747 | 3.753 |
2024-11-08 | Viernes | 3.748 | +0.68% | 3.717 | 3.757 |
2024-11-07 | Jueves | 3.723 | -0.37% | 3.710 | 3.741 |
2024-11-06 | Miércoles | 3.737 | -0.37% | 3.724 | 3.767 |
2024-11-05 | Martes | 3.751 | -0.02% | 3.733 | 3.758 |
2024-11-04 | Lunes | 3.751 | -0.03% | 3.732 | 3.760 |
2024-11-02 | Sábado | 3.752 | +0.10% | 3.743 | 3.752 |
2024-11-01 | Viernes | 3.749 | +0.35% | 3.731 | 3.765 |
2024-10-31 | Jueves | 3.736 | +0.85% | 3.702 | 3.754 |
2024-10-30 | Miércoles | 3.704 | -0.54% | 3.699 | 3.732 |
2024-10-29 | Martes | 3.724 | -0.26% | 3.718 | 3.748 |
2024-10-28 | Lunes | 3.734 | -1.47% | 3.720 | 3.751 |
2024-10-26 | Sábado | 3.790 | 0.00% | 3.789 | 3.796 |
2024-10-25 | Viernes | 3.790 | -0.08% | 3.784 | 3.801 |
2024-10-24 | Jueves | 3.793 | -0.21% | 3.775 | 3.801 |
2024-10-23 | Miércoles | 3.801 | +0.81% | 3.768 | 3.802 |
2024-10-22 | Martes | 3.770 | -0.27% | 3.765 | 3.791 |
2024-10-21 | Lunes | 3.781 | +1.66% | 3.715 | 3.784 |
2024-10-19 | Sábado | 3.719 | +0.06% | 3.715 | 3.720 |
2024-10-18 | Viernes | 3.716 | -0.38% | 3.703 | 3.737 |
2024-10-17 | Jueves | 3.731 | -0.87% | 3.723 | 3.783 |
Ver más precios históricos desde 1978: Dólar a séquel israelí histórico →