1 semana: | 0.00% |
1 mes: | +0.43% |
6 meses: | +1.37% |
1 año: | +1.33% |
Al cierre del 22 de noviembre de 2024, el dólar estadounidense cotizó a ₹84.44 rupias indias en el mercado spot, disminuyendo 0.08% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de ₹84.40 rupias y un máximo de ₹84.61 rupias.
El precio del dólar es igual al de hace una semana y ha subido 0.36 rupias (+0.43%) en el último mes. Al comparar para un período de un año, se observa una leve tendencia al alza, con un aumento de precio del 1.33% respecto a la cotización de $83.33 el 23 de noviembre del año pasado.
Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 | Viernes | 84.44 | -0.08% | 84.40 | 84.61 |
2024-11-21 | Jueves | 84.51 | +0.19% | 84.35 | 84.53 |
2024-11-20 | Miércoles | 84.35 | -0.06% | 84.34 | 84.51 |
2024-11-19 | Martes | 84.40 | 0.00% | 84.37 | 84.52 |
2024-11-18 | Lunes | 84.40 | -0.04% | 84.38 | 84.52 |
2024-11-16 | Sábado | 84.44 | 0.00% | 84.43 | 84.44 |
2024-11-15 | Viernes | 84.44 | -0.03% | 84.41 | 84.58 |
2024-11-14 | Jueves | 84.47 | +0.03% | 84.40 | 84.66 |
2024-11-13 | Miércoles | 84.44 | +0.05% | 84.36 | 84.52 |
2024-11-12 | Martes | 84.40 | -0.02% | 84.37 | 84.50 |
2024-11-11 | Lunes | 84.41 | +0.03% | 84.37 | 84.43 |
2024-11-09 | Sábado | 84.39 | -0.01% | 84.38 | 84.40 |
2024-11-08 | Viernes | 84.40 | +0.11% | 84.25 | 84.44 |
2024-11-07 | Jueves | 84.30 | -0.01% | 84.23 | 84.42 |
2024-11-06 | Miércoles | 84.31 | +0.20% | 84.09 | 84.37 |
2024-11-05 | Martes | 84.14 | -0.02% | 84.10 | 84.26 |
2024-11-04 | Lunes | 84.15 | +0.07% | 84.05 | 84.18 |
2024-11-02 | Sábado | 84.09 | 0.00% | 84.08 | 84.09 |
2024-11-01 | Viernes | 84.09 | +0.02% | 84.04 | 84.17 |
2024-10-31 | Jueves | 84.07 | -0.04% | 84.07 | 84.20 |
2024-10-30 | Miércoles | 84.10 | +0.05% | 84.05 | 84.15 |
2024-10-29 | Martes | 84.06 | -0.01% | 84.03 | 84.17 |
2024-10-28 | Lunes | 84.07 | -0.04% | 84.05 | 84.10 |
2024-10-26 | Sábado | 84.10 | -0.01% | 84.09 | 84.11 |
2024-10-25 | Viernes | 84.11 | +0.04% | 84.06 | 84.18 |
2024-10-24 | Jueves | 84.07 | 0.00% | 84.06 | 84.18 |
2024-10-23 | Miércoles | 84.07 | -0.02% | 84.07 | 84.20 |
2024-10-22 | Martes | 84.09 | +0.01% | 84.06 | 84.19 |
2024-10-21 | Lunes | 84.09 | +0.02% | 84.04 | 84.09 |
2024-10-19 | Sábado | 84.07 | -0.01% | 84.07 | 84.08 |
Ver más precios históricos desde 1980: Dólar a rupia india histórico →