1 semana: | +1.56% |
1 mes: | +4.18% |
6 meses: | +11.49% |
1 año: | +10.33% |
Al cierre del 2 de diciembre de 2024, el dólar estadounidense cotizó a $43.15 pesos uruguayos en el mercado spot, aumentando 0.66% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de $42.76 pesos y un máximo de $43.15 pesos.
El dólar ha subido 0.66 pesos (+1.56%) en la última semana y ha subido 1.73 pesos (+4.18%) en el último mes. La tendencia alcista se consolida al comparar para un período de un año, ya que el precio ha aumentado 10.33% respecto a la cotización de $39.11 el 1 de diciembre del año pasado.
Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-02 | Lunes | 43.15 | +0.66% | 42.76 | 43.15 |
2024-11-30 | Sábado | 42.87 | 0.00% | 42.87 | 42.87 |
2024-11-29 | Viernes | 42.87 | +0.10% | 42.79 | 42.87 |
2024-11-28 | Jueves | 42.83 | -0.12% | 42.74 | 42.88 |
2024-11-27 | Miércoles | 42.88 | +0.92% | 42.49 | 42.88 |
2024-11-26 | Martes | 42.49 | -0.34% | 42.49 | 42.73 |
2024-11-25 | Lunes | 42.63 | +0.18% | 42.52 | 42.63 |
2024-11-23 | Sábado | 42.56 | 0.00% | 42.56 | 42.56 |
2024-11-22 | Viernes | 42.56 | -0.12% | 42.56 | 42.81 |
2024-11-21 | Jueves | 42.61 | -0.33% | 42.61 | 42.79 |
2024-11-20 | Miércoles | 42.75 | -0.41% | 42.75 | 42.93 |
2024-11-19 | Martes | 42.93 | +0.57% | 42.68 | 42.93 |
2024-11-18 | Lunes | 42.69 | -0.59% | 42.69 | 43.06 |
2024-11-16 | Sábado | 42.94 | 0.00% | 42.94 | 42.94 |
2024-11-15 | Viernes | 42.94 | +1.09% | 42.47 | 42.94 |
2024-11-14 | Jueves | 42.48 | +0.68% | 42.19 | 42.51 |
2024-11-13 | Miércoles | 42.19 | +0.01% | 42.12 | 42.19 |
2024-11-12 | Martes | 42.18 | +1.04% | 41.75 | 42.18 |
2024-11-11 | Lunes | 41.75 | -0.11% | 41.75 | 42.01 |
2024-11-09 | Sábado | 41.80 | 0.00% | 41.80 | 41.80 |
2024-11-08 | Viernes | 41.80 | +0.56% | 41.47 | 41.80 |
2024-11-07 | Jueves | 41.56 | -0.11% | 41.56 | 41.61 |
2024-11-06 | Miércoles | 41.61 | -0.01% | 41.61 | 41.62 |
2024-11-05 | Martes | 41.62 | -0.18% | 41.62 | 41.69 |
2024-11-04 | Lunes | 41.69 | +0.65% | 41.29 | 41.69 |
2024-11-02 | Sábado | 41.42 | 0.00% | 41.42 | 41.42 |
2024-11-01 | Viernes | 41.42 | +0.59% | 41.16 | 41.42 |
2024-10-31 | Jueves | 41.18 | +0.35% | 40.93 | 41.18 |
2024-10-30 | Miércoles | 41.04 | -1.40% | 41.04 | 41.62 |
2024-10-29 | Martes | 41.62 | +0.06% | 41.60 | 41.63 |
Ver más precios históricos desde 1992: Dólar a peso uruguayo histórico →