1 semana: | -0.50% |
1 mes: | -0.68% |
6 meses: | +1.59% |
1 año: | +160.65% |
Al cierre del 20 de noviembre de 2024, el peso uruguayo cotizó a $23.45 pesos argentinos en el mercado spot, aumentando 0.52% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de $23.33 pesos y un máximo de $23.46 pesos.
El peso uruguayo ha bajado 0.12 pesos (-0.5%) en la última semana y ha bajado 0.16 pesos (-0.68%) en el último mes. Sin embargo, al comparar para un período de un año, se observa que el precio ha aumentado considerablemente, subiendo 160.65% respecto a la cotización de $8.998 el 21 de noviembre del año pasado.
Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-20 | Miércoles | 23.45 | +0.52% | 23.33 | 23.46 |
2024-11-19 | Martes | 23.33 | -0.24% | 23.25 | 23.40 |
2024-11-18 | Lunes | 23.39 | +0.62% | 23.16 | 23.39 |
2024-11-16 | Sábado | 23.25 | -0.02% | 23.25 | 23.25 |
2024-11-15 | Viernes | 23.25 | -1.36% | 23.24 | 23.65 |
2024-11-14 | Jueves | 23.57 | -0.37% | 23.48 | 23.66 |
2024-11-13 | Miércoles | 23.66 | +0.04% | 23.64 | 23.69 |
2024-11-12 | Martes | 23.65 | -1.10% | 23.65 | 23.92 |
2024-11-11 | Lunes | 23.92 | +0.59% | 23.65 | 23.92 |
2024-11-09 | Sábado | 23.77 | 0.00% | 23.77 | 23.78 |
2024-11-08 | Viernes | 23.77 | -0.56% | 23.77 | 23.97 |
2024-11-07 | Jueves | 23.91 | +0.22% | 23.85 | 23.93 |
2024-11-06 | Miércoles | 23.86 | +0.01% | 23.84 | 23.86 |
2024-11-05 | Martes | 23.85 | +0.18% | 23.80 | 23.86 |
2024-11-04 | Lunes | 23.81 | -0.40% | 23.75 | 23.98 |
2024-11-02 | Sábado | 23.91 | 0.00% | 23.90 | 23.91 |
2024-11-01 | Viernes | 23.91 | -0.59% | 23.89 | 24.06 |
2024-10-31 | Jueves | 24.05 | -0.20% | 24.00 | 24.16 |
2024-10-30 | Miércoles | 24.09 | +1.53% | 23.73 | 24.12 |
2024-10-29 | Martes | 23.73 | -0.03% | 23.67 | 23.75 |
2024-10-28 | Lunes | 23.74 | +0.52% | 23.61 | 23.75 |
2024-10-26 | Sábado | 23.62 | 0.00% | 23.61 | 23.62 |
2024-10-25 | Viernes | 23.62 | -0.44% | 23.61 | 23.78 |
2024-10-24 | Jueves | 23.72 | -0.05% | 23.70 | 23.78 |
2024-10-23 | Miércoles | 23.73 | +0.29% | 23.59 | 23.77 |
2024-10-22 | Martes | 23.66 | +0.21% | 23.54 | 23.68 |
2024-10-21 | Lunes | 23.61 | +0.90% | 23.40 | 23.62 |
2024-10-19 | Sábado | 23.40 | -0.01% | 23.40 | 23.41 |
2024-10-18 | Viernes | 23.40 | -0.50% | 23.40 | 23.52 |
2024-10-17 | Jueves | 23.52 | -0.58% | 23.51 | 23.67 |
Ver más precios históricos desde 2010: Peso uruguayo a peso argentino histórico →