1 semana: | -0.89% |
1 mes: | -0.60% |
6 meses: | -1.33% |
1 año: | +3.58% |
Al cierre del 20 de noviembre de 2024, el peso uruguayo cotizó a $22.76 pesos chilenos en el mercado spot, aumentando 0.54% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de $22.64 pesos y un máximo de $22.78 pesos.
El peso uruguayo ha bajado 0.2 pesos (-0.89%) en la última semana y ha bajado 0.14 pesos (-0.6%) en el último mes. Sin embargo, al comparar para un período de un año, se observa que el precio ha aumentado 3.58% respecto a la cotización de $21.97 el 21 de noviembre del año pasado.
Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-20 | Miércoles | 22.76 | +0.54% | 22.64 | 22.78 |
2024-11-19 | Martes | 22.64 | -0.67% | 22.60 | 22.86 |
2024-11-18 | Lunes | 22.79 | -0.11% | 22.68 | 22.87 |
2024-11-16 | Sábado | 22.82 | 0.00% | 22.82 | 22.82 |
2024-11-15 | Viernes | 22.82 | -0.65% | 22.58 | 22.98 |
2024-11-14 | Jueves | 22.97 | -1.04% | 22.90 | 23.21 |
2024-11-13 | Miércoles | 23.21 | -0.68% | 23.15 | 23.40 |
2024-11-12 | Martes | 23.36 | -0.47% | 23.22 | 23.62 |
2024-11-11 | Lunes | 23.47 | +1.10% | 23.10 | 23.57 |
2024-11-09 | Sábado | 23.22 | 0.00% | 23.22 | 23.22 |
2024-11-08 | Viernes | 23.22 | +1.68% | 22.83 | 23.30 |
2024-11-07 | Jueves | 22.83 | -1.09% | 22.73 | 23.11 |
2024-11-06 | Miércoles | 23.09 | +0.56% | 22.97 | 23.46 |
2024-11-05 | Martes | 22.96 | +0.28% | 22.78 | 23.01 |
2024-11-04 | Lunes | 22.89 | -1.33% | 22.83 | 23.28 |
2024-11-01 | Viernes | 23.20 | -0.62% | 23.19 | 23.36 |
2024-10-31 | Jueves | 23.35 | -0.41% | 23.32 | 23.51 |
2024-10-30 | Miércoles | 23.44 | +2.19% | 22.92 | 23.51 |
2024-10-29 | Martes | 22.94 | +0.75% | 22.67 | 23.04 |
2024-10-28 | Lunes | 22.77 | +0.11% | 22.64 | 22.82 |
2024-10-26 | Sábado | 22.75 | +0.03% | 22.74 | 22.75 |
2024-10-25 | Viernes | 22.74 | -0.23% | 22.74 | 22.90 |
2024-10-24 | Jueves | 22.79 | -0.10% | 22.65 | 22.84 |
2024-10-23 | Miércoles | 22.81 | +0.13% | 22.73 | 23.02 |
2024-10-22 | Martes | 22.78 | -0.50% | 22.75 | 22.90 |
2024-10-21 | Lunes | 22.90 | +0.60% | 22.81 | 22.98 |
2024-10-19 | Sábado | 22.76 | 0.00% | 22.76 | 22.76 |
2024-10-18 | Viernes | 22.76 | +0.17% | 22.48 | 22.76 |
2024-10-17 | Jueves | 22.72 | +0.76% | 22.43 | 22.80 |
2024-10-16 | Miércoles | 22.55 | -0.57% | 22.53 | 22.77 |
Ver más precios históricos desde 2010: Peso uruguayo a peso chileno histórico →