1 semana: | -2.52% |
1 mes: | +0.08% |
6 meses: | +3.78% |
1 año: | -0.18% |
Al cierre del 20 de noviembre de 2024, el peso uruguayo cotizó a $102.86 pesos colombianos en el mercado spot, aumentando 0.45% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de $102.31 pesos y un máximo de $103.27 pesos.
El peso uruguayo ha bajado 2.66 pesos (-2.52%) en la última semana y ha subido 0.08 pesos (+0.08%) en el último mes. Sin embargo, al comparar para un período de un año, se observa que el precio ha disminuido 0.18% respecto a la cotización de $103.05 el 21 de noviembre del año pasado.
Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-20 | Miércoles | 102.86 | +0.45% | 102.31 | 103.27 |
2024-11-19 | Martes | 102.40 | -0.65% | 102.11 | 103.40 |
2024-11-18 | Lunes | 103.07 | -0.29% | 102.24 | 104.53 |
2024-11-16 | Sábado | 103.38 | -0.17% | 103.38 | 103.55 |
2024-11-15 | Viernes | 103.55 | -1.86% | 103.17 | 105.63 |
2024-11-14 | Jueves | 105.52 | -0.61% | 104.69 | 106.16 |
2024-11-13 | Miércoles | 106.17 | +0.92% | 105.14 | 106.77 |
2024-11-12 | Martes | 105.20 | +0.72% | 103.40 | 105.51 |
2024-11-11 | Lunes | 104.45 | +0.13% | 103.03 | 104.45 |
2024-11-09 | Sábado | 104.31 | +0.03% | 104.28 | 104.32 |
2024-11-08 | Viernes | 104.28 | +0.24% | 103.47 | 104.45 |
2024-11-07 | Jueves | 104.02 | -1.87% | 103.65 | 106.17 |
2024-11-06 | Miércoles | 106.01 | -0.19% | 105.92 | 106.74 |
2024-11-05 | Martes | 106.21 | +0.29% | 105.90 | 106.46 |
2024-11-04 | Lunes | 105.90 | -0.90% | 105.90 | 107.09 |
2024-11-02 | Sábado | 106.86 | -0.02% | 106.85 | 106.89 |
2024-11-01 | Viernes | 106.88 | -0.41% | 106.31 | 107.43 |
2024-10-31 | Jueves | 107.33 | -0.24% | 106.90 | 107.88 |
2024-10-30 | Miércoles | 107.58 | +1.86% | 105.04 | 107.68 |
2024-10-29 | Martes | 105.61 | +1.08% | 104.25 | 105.64 |
2024-10-28 | Lunes | 104.48 | +0.74% | 103.72 | 104.79 |
2024-10-26 | Sábado | 103.72 | -0.03% | 103.72 | 103.75 |
2024-10-25 | Viernes | 103.75 | +0.31% | 103.41 | 104.16 |
2024-10-24 | Jueves | 103.43 | -0.58% | 103.28 | 104.38 |
2024-10-23 | Miércoles | 104.03 | +1.43% | 102.27 | 104.32 |
2024-10-22 | Martes | 102.57 | -0.21% | 102.43 | 103.14 |
2024-10-21 | Lunes | 102.79 | +0.93% | 101.33 | 103.21 |
2024-10-19 | Sábado | 101.84 | -0.02% | 101.83 | 101.86 |
2024-10-18 | Viernes | 101.86 | -0.11% | 100.93 | 102.10 |
2024-10-17 | Jueves | 101.97 | -0.85% | 101.95 | 102.84 |
Ver más precios históricos desde 2010: Peso uruguayo a peso colombiano histórico →