1 semana: | +0.66% |
1 mes: | -1.95% |
6 meses: | -8.78% |
1 año: | -6.79% |
Al cierre del 22 de noviembre de 2024, el peso uruguayo cotizó a S/0.0891 soles en el mercado spot, aumentando 0.1% respecto al día bursátil anterior. Durante el día, el precio osciló entre un mínimo de S/0.0886 soles y un máximo de S/0.0892 soles.
El peso uruguayo ha subido 0.0006 soles (+0.66%) en la última semana y ha bajado 0.0018 soles (-1.95%) en el último mes. La tendencia bajista se consolida al comparar para un período de un año, ya que el precio ha disminuido 6.79% respecto a la cotización de $0.0956 el 23 de noviembre del año pasado.
Fecha | Día | Precio | Variación % | Mínimo | Máximo |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 | Viernes | 0.0891 | +0.10% | 0.0886 | 0.0892 |
2024-11-21 | Jueves | 0.0891 | +0.23% | 0.0888 | 0.0892 |
2024-11-20 | Miércoles | 0.0889 | +0.52% | 0.0884 | 0.0889 |
2024-11-19 | Martes | 0.0884 | -0.77% | 0.0881 | 0.0891 |
2024-11-18 | Lunes | 0.0891 | +0.59% | 0.0885 | 0.0891 |
2024-11-16 | Sábado | 0.0886 | 0.00% | 0.0886 | 0.0886 |
2024-11-15 | Viernes | 0.0886 | -1.12% | 0.0885 | 0.0897 |
2024-11-14 | Jueves | 0.0896 | -0.61% | 0.0895 | 0.0901 |
2024-11-13 | Miércoles | 0.0901 | +0.83% | 0.0896 | 0.0901 |
2024-11-12 | Martes | 0.0894 | -0.93% | 0.0894 | 0.0905 |
2024-11-11 | Lunes | 0.0902 | +0.01% | 0.0898 | 0.0902 |
2024-11-09 | Sábado | 0.0902 | 0.00% | 0.0902 | 0.0902 |
2024-11-08 | Viernes | 0.0902 | -0.10% | 0.0898 | 0.0909 |
2024-11-07 | Jueves | 0.0903 | -0.75% | 0.0903 | 0.0910 |
2024-11-06 | Miércoles | 0.0910 | +0.32% | 0.0907 | 0.0911 |
2024-11-05 | Martes | 0.0907 | +0.31% | 0.0904 | 0.0907 |
2024-11-04 | Lunes | 0.0904 | -0.81% | 0.0903 | 0.0911 |
2024-11-02 | Sábado | 0.0911 | 0.00% | 0.0911 | 0.0911 |
2024-11-01 | Viernes | 0.0911 | -0.53% | 0.0908 | 0.0917 |
2024-10-31 | Jueves | 0.0916 | -0.35% | 0.0914 | 0.0920 |
2024-10-30 | Miércoles | 0.0919 | +1.44% | 0.0904 | 0.0920 |
2024-10-29 | Martes | 0.0906 | +0.26% | 0.0903 | 0.0906 |
2024-10-28 | Lunes | 0.0904 | +0.19% | 0.0902 | 0.0906 |
2024-10-25 | Viernes | 0.0902 | -0.19% | 0.0902 | 0.0904 |
2024-10-24 | Jueves | 0.0904 | -0.58% | 0.0904 | 0.0910 |
2024-10-23 | Miércoles | 0.0909 | +0.29% | 0.0900 | 0.0909 |
2024-10-22 | Martes | 0.0907 | +0.47% | 0.0900 | 0.0907 |
2024-10-21 | Lunes | 0.0902 | +0.33% | 0.0897 | 0.0902 |
2024-10-18 | Viernes | 0.0899 | -0.60% | 0.0899 | 0.0904 |
2024-10-17 | Jueves | 0.0905 | -0.63% | 0.0903 | 0.0910 |
Ver más precios históricos desde 2010: Peso uruguayo a sol histórico →