La inflación total de Estados Unidos entre 1956 y hoy ha sido 1,065.57%, lo que resulta en un incremento total de $1,065.57. Esto quiere decir que el poder adquisitivo de 100 dólares en 1956 equivale a 1,165.57 dólares estadounidenses hoy.
La tasa de inflación promedio anual entre estos períodos ha sido 3.68%.
La siguiente gráfica muestra la equivalencia de $100 al tener en cuenta la inflación o cambio en el IPC. Todos los valores son equivalentes en términos de poder adquisitivo, lo que significa que para cada año se podrían comprar los mismos bienes o servicios con la cantidad de dinero indicada.
Los valores de hoy se calcularon de acuerdo a la tendencia de los últimos 12 meses y no deben ser considerados como información oficial.
La siguiente tabla contiene indicadores relevantes.
Indicador | Valor |
---|---|
Inflación acumulada 1956-2023 | 1,020.91% |
Inflación acumulada 1956-hoy | 1,065.57% |
Inflación media 1956-2023 | 3.67% |
IPC 1956 | 27.18 |
IPC 2023 | 304.70 |
IPC 2024-09 (último valor oficial) | 315.30 |
IPC hoy | 316.84 |
Existen diferentes formas de calcular el valor del dinero en el tiempo. Según los datos disponibles, los resultados se pueden obtener utilizando la fórmula del IPC (Índice de Precios al Consumidor) o la fórmula de interés compuesto.
Se puede calcular el valor del dólar estadounidense para el año deseado si se conoce el año inicial y el IPC de ambos años.
Para obtener los valores equivalentes en poder adquisitivo entre 1956 y 2023, se utilizan los siguientes valores IPC:
Para obtener el valor presente (valor equivalente a precios de hoy), agregamos a la fórmula el IPC de hoy, el cual se estima en 316.84:
Dado que el cambio del valor del dinero en el tiempo se puede interpretar como la aplicación de una tasa de interés (en nuestro caso, tasa de inflación) en un periodo de tiempo (en nuestro caso, años), se puede usar la siguiente fórmula: Vf = Vi × (1 + i)n, donde:
En este caso, el valor final representa el valor futuro obtenido al aplicar la tasa de inflación a nuestro valor inicial (o valor presente). En otras palabras, indica a cuánto equivalen $100 hoy. Hay 67 años entre 1956 y 2023 y la inflación media fue 3.6729%. Entonces, la fórmula se puede resolver así:
Valor inicial | Valor calculado | |
---|---|---|
$1 dólar en 1956 | → | $11.21 dólares en 2023 |
$5 dólares estadounidenses en 1956 | → | $56.05 dólares estadounidenses en 2023 |
$10 dólares estadounidenses en 1956 | → | $112.09 dólares estadounidenses en 2023 |
$50 dólares estadounidenses en 1956 | → | $560.46 dólares estadounidenses en 2023 |
$100 dólares estadounidenses en 1956 | → | $1,120.91 dólares estadounidenses en 2023 |
$500 dólares estadounidenses en 1956 | → | $5,604.57 dólares estadounidenses en 2023 |
$1,000 dólares estadounidenses en 1956 | → | $11,209.13 dólares estadounidenses en 2023 |
$5,000 dólares estadounidenses en 1956 | → | $56,045.66 dólares estadounidenses en 2023 |
$10,000 dólares estadounidenses en 1956 | → | $112,091.32 dólares estadounidenses en 2023 |
$50,000 dólares estadounidenses en 1956 | → | $560,456.62 dólares estadounidenses en 2023 |
$100,000 dólares estadounidenses en 1956 | → | $1,120,913.24 dólares estadounidenses en 2023 |
$500,000 dólares estadounidenses en 1956 | → | $5,604,566.22 dólares estadounidenses en 2023 |
$1,000,000 dólares estadounidenses en 1956 | → | $11,209,132.43 dólares estadounidenses en 2023 |
Inflación acumulada Desde 1956 | 1,065.57% |
Inflación media Desde 1956 | 3.68% |
IPC 1956 | 27.18 |
IPC hoy | 316.84 |
Año | Valor |
---|---|
1956 | 100.00 |
1957 | 103.34 |
1958 | 106.16 |
1959 | 107.23 |
1960 | 108.80 |
1961 | 109.96 |
1962 | 111.28 |
1963 | 112.66 |
1964 | 114.10 |
1965 | 115.91 |
1966 | 119.41 |
1967 | 122.72 |
1968 | 127.96 |
1969 | 134.95 |
1970 | 142.83 |
1971 | 148.96 |
1972 | 153.83 |
1973 | 163.34 |
1974 | 181.39 |
1975 | 197.98 |
1976 | 209.35 |
1977 | 222.96 |
1978 | 239.98 |
1979 | 266.98 |
1980 | 303.16 |
1981 | 334.49 |
1982 | 355.00 |
1983 | 366.40 |
1984 | 382.16 |
1985 | 395.71 |
1986 | 403.22 |
1987 | 418.00 |
1988 | 435.04 |
1989 | 456.04 |
1990 | 480.66 |
1991 | 501.01 |
1992 | 516.19 |
1993 | 531.42 |
1994 | 545.28 |
1995 | 560.58 |
1996 | 577.01 |
1997 | 590.50 |
1998 | 599.66 |
1999 | 612.78 |
2000 | 633.48 |
2001 | 651.38 |
2002 | 661.71 |
2003 | 676.73 |
2004 | 694.85 |
2005 | 718.42 |
2006 | 741.60 |
2007 | 762.76 |
2008 | 792.04 |
2009 | 789.22 |
2010 | 802.17 |
2011 | 827.49 |
2012 | 844.61 |
2013 | 856.98 |
2014 | 870.89 |
2015 | 871.92 |
2016 | 882.92 |
2017 | 901.73 |
2018 | 923.75 |
2019 | 940.49 |
2020 | 952.10 |
2021 | 996.82 |
2022 | 1,076.60 |
2023 | 1,120.91 |
2024-09 | 1,159.91 |
Hoy | 1,165.57 |
Calcular a partir de otro año
Valores de dólares estadounidenses ajustados a inflación, por año:
1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Calcular inflación de otros países: