La inflación total de Canadá entre 1974 y hoy ha sido 517.36%, lo que resulta en un incremento total de $517.36. Esto quiere decir que el poder adquisitivo de 100 dólares en 1974 equivale a 617.36 dólares canadienses hoy.
La tasa de inflación promedio anual entre estos períodos ha sido 3.71%.
La siguiente gráfica muestra la equivalencia de $100 al tener en cuenta la inflación o cambio en el IPC. Todos los valores son equivalentes en términos de poder adquisitivo, lo que significa que para cada año se podrían comprar los mismos bienes o servicios con la cantidad de dinero indicada.
Los valores de hoy se calcularon de acuerdo a la tendencia de los últimos 12 meses y no deben ser considerados como información oficial.
La siguiente tabla contiene indicadores relevantes.
Indicador | Valor |
---|---|
Inflación acumulada 1974-2023 | 500.61% |
Inflación acumulada 1974-hoy | 517.36% |
Inflación media 1974-2023 | 3.73% |
IPC 1974 | 20.67 |
IPC 2023 | 124.13 |
IPC 2024-09 (último valor oficial) | 127.28 |
IPC hoy | 127.59 |
Existen diferentes formas de calcular el valor del dinero en el tiempo. Según los datos disponibles, los resultados se pueden obtener utilizando la fórmula del IPC (Índice de Precios al Consumidor) o la fórmula de interés compuesto.
Se puede calcular el valor del dólar canadiense para el año deseado si se conoce el año inicial y el IPC de ambos años.
Para obtener los valores equivalentes en poder adquisitivo entre 1974 y 2023, se utilizan los siguientes valores IPC:
Para obtener el valor presente (valor equivalente a precios de hoy), agregamos a la fórmula el IPC de hoy, el cual se estima en 127.59:
Dado que el cambio del valor del dinero en el tiempo se puede interpretar como la aplicación de una tasa de interés (en nuestro caso, tasa de inflación) en un periodo de tiempo (en nuestro caso, años), se puede usar la siguiente fórmula: Vf = Vi × (1 + i)n, donde:
En este caso, el valor final representa el valor futuro obtenido al aplicar la tasa de inflación a nuestro valor inicial (o valor presente). En otras palabras, indica a cuánto equivalen $100 hoy. Hay 49 años entre 1974 y 2023 y la inflación media fue 3.7265%. Entonces, la fórmula se puede resolver así:
Valor inicial | Valor calculado | |
---|---|---|
$1 dólar en 1974 | → | $6.006 dólares en 2023 |
$5 dólares canadienses en 1974 | → | $30.03 dólares canadienses en 2023 |
$10 dólares canadienses en 1974 | → | $60.06 dólares canadienses en 2023 |
$50 dólares canadienses en 1974 | → | $300.30 dólares canadienses en 2023 |
$100 dólares canadienses en 1974 | → | $600.61 dólares canadienses en 2023 |
$500 dólares canadienses en 1974 | → | $3,003.03 dólares canadienses en 2023 |
$1,000 dólares canadienses en 1974 | → | $6,006.05 dólares canadienses en 2023 |
$5,000 dólares canadienses en 1974 | → | $30,030.27 dólares canadienses en 2023 |
$10,000 dólares canadienses en 1974 | → | $60,060.54 dólares canadienses en 2023 |
$50,000 dólares canadienses en 1974 | → | $300,302.70 dólares canadienses en 2023 |
$100,000 dólares canadienses en 1974 | → | $600,605.39 dólares canadienses en 2023 |
$500,000 dólares canadienses en 1974 | → | $3,003,026.96 dólares canadienses en 2023 |
$1,000,000 dólares canadienses en 1974 | → | $6,006,053.91 dólares canadienses en 2023 |
Inflación acumulada Desde 1974 | 517.36% |
Inflación media Desde 1974 | 3.71% |
IPC 1974 | 20.67 |
IPC hoy | 127.59 |
Año | Valor |
---|---|
1974 | 100.00 |
1975 | 110.67 |
1976 | 119.02 |
1977 | 128.51 |
1978 | 140.04 |
1979 | 152.85 |
1980 | 168.33 |
1981 | 189.33 |
1982 | 209.72 |
1983 | 222.01 |
1984 | 231.57 |
1985 | 240.75 |
1986 | 250.84 |
1987 | 261.77 |
1988 | 272.32 |
1989 | 285.89 |
1990 | 299.55 |
1991 | 316.41 |
1992 | 321.12 |
1993 | 327.11 |
1994 | 327.65 |
1995 | 334.69 |
1996 | 339.95 |
1997 | 345.46 |
1998 | 348.90 |
1999 | 354.95 |
2000 | 364.61 |
2001 | 373.81 |
2002 | 382.26 |
2003 | 392.80 |
2004 | 400.10 |
2005 | 408.95 |
2006 | 417.14 |
2007 | 426.06 |
2008 | 436.16 |
2009 | 437.46 |
2010 | 445.24 |
2011 | 458.20 |
2012 | 465.15 |
2013 | 469.51 |
2014 | 478.46 |
2015 | 483.85 |
2016 | 490.76 |
2017 | 498.60 |
2018 | 509.91 |
2019 | 519.85 |
2020 | 523.57 |
2021 | 541.35 |
2022 | 578.18 |
2023 | 600.61 |
2024-09 | 615.87 |
Hoy | 617.36 |
Calcular a partir de otro año
Valores de dólares canadienses ajustados a inflación, por año:
1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Calcular inflación de otros países: