La inflación total de Nueva Zelanda entre 1991 y hoy ha sido 115.81%, lo que resulta en un incremento total de $115.81. Esto quiere decir que el poder adquisitivo de 100 dólares en 1991 equivale a 215.81 dólares neozelandeses hoy.
La tasa de inflación promedio anual entre estos períodos ha sido 2.36%.
La siguiente gráfica muestra la equivalencia de $100 al tener en cuenta la inflación o cambio en el IPC. Todos los valores son equivalentes en términos de poder adquisitivo, lo que significa que para cada año se podrían comprar los mismos bienes o servicios con la cantidad de dinero indicada.
Los valores de hoy se calcularon de acuerdo a la tendencia de los últimos 12 meses y no deben ser considerados como información oficial.
La siguiente tabla contiene indicadores relevantes.
Indicador | Valor |
---|---|
Inflación acumulada 1991-2023 | 106.25% |
Inflación acumulada 1991-hoy | 115.81% |
Inflación media 1991-2023 | 2.29% |
IPC 1991 | 61.48 |
IPC 2023 | 126.79 |
IPC 2024-Q3 (último valor oficial) | 130.86 |
IPC hoy | 132.67 |
Existen diferentes formas de calcular el valor del dinero en el tiempo. Según los datos disponibles, los resultados se pueden obtener utilizando la fórmula del IPC (Índice de Precios al Consumidor) o la fórmula de interés compuesto.
Se puede calcular el valor del dólar neozelandés para el año deseado si se conoce el año inicial y el IPC de ambos años.
Para obtener los valores equivalentes en poder adquisitivo entre 1991 y 2023, se utilizan los siguientes valores IPC:
Para obtener el valor presente (valor equivalente a precios de hoy), agregamos a la fórmula el IPC de hoy, el cual se estima en 132.67:
Dado que el cambio del valor del dinero en el tiempo se puede interpretar como la aplicación de una tasa de interés (en nuestro caso, tasa de inflación) en un periodo de tiempo (en nuestro caso, años), se puede usar la siguiente fórmula: Vf = Vi × (1 + i)n, donde:
En este caso, el valor final representa el valor futuro obtenido al aplicar la tasa de inflación a nuestro valor inicial (o valor presente). En otras palabras, indica a cuánto equivalen $100 hoy. Hay 32 años entre 1991 y 2023 y la inflación media fue 2.288%. Entonces, la fórmula se puede resolver así:
Valor inicial | Valor calculado | |
---|---|---|
$1 dólar en 1991 | → | $2.062 dólares en 2023 |
$5 dólares neozelandeses en 1991 | → | $10.31 dólares neozelandeses en 2023 |
$10 dólares neozelandeses en 1991 | → | $20.62 dólares neozelandeses en 2023 |
$50 dólares neozelandeses en 1991 | → | $103.12 dólares neozelandeses en 2023 |
$100 dólares neozelandeses en 1991 | → | $206.25 dólares neozelandeses en 2023 |
$500 dólares neozelandeses en 1991 | → | $1,031.24 dólares neozelandeses en 2023 |
$1,000 dólares neozelandeses en 1991 | → | $2,062.47 dólares neozelandeses en 2023 |
$5,000 dólares neozelandeses en 1991 | → | $10,312.36 dólares neozelandeses en 2023 |
$10,000 dólares neozelandeses en 1991 | → | $20,624.72 dólares neozelandeses en 2023 |
$50,000 dólares neozelandeses en 1991 | → | $103,123.59 dólares neozelandeses en 2023 |
$100,000 dólares neozelandeses en 1991 | → | $206,247.17 dólares neozelandeses en 2023 |
$500,000 dólares neozelandeses en 1991 | → | $1,031,235.85 dólares neozelandeses en 2023 |
$1,000,000 dólares neozelandeses en 1991 | → | $2,062,471.71 dólares neozelandeses en 2023 |
Inflación acumulada Desde 1991 | 115.81% |
Inflación media Desde 1991 | 2.36% |
IPC 1991 | 61.48 |
IPC hoy | 132.67 |
Año | Valor |
---|---|
1991 | 100.00 |
1992 | 101.01 |
1993 | 102.32 |
1994 | 104.10 |
1995 | 108.01 |
1996 | 110.48 |
1997 | 111.79 |
1998 | 113.21 |
1999 | 113.08 |
2000 | 116.03 |
2001 | 119.08 |
2002 | 122.27 |
2003 | 124.41 |
2004 | 127.26 |
2005 | 131.13 |
2006 | 135.54 |
2007 | 138.76 |
2008 | 144.25 |
2009 | 147.31 |
2010 | 150.70 |
2011 | 156.77 |
2012 | 158.43 |
2013 | 160.22 |
2014 | 162.19 |
2015 | 162.67 |
2016 | 163.72 |
2017 | 166.75 |
2018 | 169.41 |
2019 | 172.16 |
2020 | 175.11 |
2021 | 182.01 |
2022 | 195.06 |
2023 | 206.25 |
2024-Q3 | 212.86 |
Hoy | 215.81 |
Calcular a partir de otro año
Valores de dólares neozelandeses ajustados a inflación, por año:
1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Calcular inflación de otros países: