La inflación total de Indonesia entre 1981 y hoy ha sido 2,673.34%, lo que resulta en un incremento total de Rp2,673.34. Esto quiere decir que el poder adquisitivo de 100 rupias en 1981 equivale a 2,773.34 rupias indonesias hoy.
La tasa de inflación promedio anual entre estos períodos ha sido 8.03%.
La siguiente gráfica muestra la equivalencia de Rp100 al tener en cuenta la inflación o cambio en el IPC. Todos los valores son equivalentes en términos de poder adquisitivo, lo que significa que para cada año se podrían comprar los mismos bienes o servicios con la cantidad de dinero indicada.
Los valores de hoy se calcularon de acuerdo a la tendencia de los últimos 12 meses y no deben ser considerados como información oficial.
La siguiente tabla contiene indicadores relevantes.
Indicador | Valor |
---|---|
Inflación acumulada 1981-2023 | 2,611.04% |
Inflación acumulada 1981-hoy | 2,673.34% |
Inflación media 1981-2023 | 8.17% |
IPC 1981 | 4.713 |
IPC 2023 | 127.78 |
IPC 2024-09 (último valor oficial) | 130.36 |
IPC hoy | 130.72 |
Existen diferentes formas de calcular el valor del dinero en el tiempo. Según los datos disponibles, los resultados se pueden obtener utilizando la fórmula del IPC (Índice de Precios al Consumidor) o la fórmula de interés compuesto.
Se puede calcular el valor del rupia indonesia para el año deseado si se conoce el año inicial y el IPC de ambos años.
Para obtener los valores equivalentes en poder adquisitivo entre 1981 y 2023, se utilizan los siguientes valores IPC:
Para obtener el valor presente (valor equivalente a precios de hoy), agregamos a la fórmula el IPC de hoy, el cual se estima en 130.72:
Dado que el cambio del valor del dinero en el tiempo se puede interpretar como la aplicación de una tasa de interés (en nuestro caso, tasa de inflación) en un periodo de tiempo (en nuestro caso, años), se puede usar la siguiente fórmula: Vf = Vi × (1 + i)n, donde:
En este caso, el valor final representa el valor futuro obtenido al aplicar la tasa de inflación a nuestro valor inicial (o valor presente). En otras palabras, indica a cuánto equivalen Rp100 hoy. Hay 42 años entre 1981 y 2023 y la inflación media fue 8.1738%. Entonces, la fórmula se puede resolver así:
Valor inicial | Valor calculado | |
---|---|---|
Rp1 rupia en 1981 | → | Rp27.11 rupias en 2023 |
Rp5 rupias indonesias en 1981 | → | Rp135.55 rupias indonesias en 2023 |
Rp10 rupias indonesias en 1981 | → | Rp271.10 rupias indonesias en 2023 |
Rp50 rupias indonesias en 1981 | → | Rp1,355.52 rupias indonesias en 2023 |
Rp100 rupias indonesias en 1981 | → | Rp2,711.04 rupias indonesias en 2023 |
Rp500 rupias indonesias en 1981 | → | Rp13,555.19 rupias indonesias en 2023 |
Rp1,000 rupias indonesias en 1981 | → | Rp27,110.38 rupias indonesias en 2023 |
Rp5,000 rupias indonesias en 1981 | → | Rp135,551.91 rupias indonesias en 2023 |
Rp10,000 rupias indonesias en 1981 | → | Rp271,103.82 rupias indonesias en 2023 |
Rp50,000 rupias indonesias en 1981 | → | Rp1,355,519.11 rupias indonesias en 2023 |
Rp100,000 rupias indonesias en 1981 | → | Rp2,711,038.22 rupias indonesias en 2023 |
Rp500,000 rupias indonesias en 1981 | → | Rp13,555,191.10 rupias indonesias en 2023 |
Rp1,000,000 rupias indonesias en 1981 | → | Rp27,110,382.21 rupias indonesias en 2023 |
Inflación acumulada Desde 1981 | 2,673.34% |
Inflación media Desde 1981 | 8.03% |
IPC 1981 | 4.713 |
IPC hoy | 130.72 |
Año | Valor |
---|---|
1981 | 100.00 |
1982 | 109.45 |
1983 | 122.36 |
1984 | 135.15 |
1985 | 141.54 |
1986 | 149.78 |
1987 | 163.68 |
1988 | 176.84 |
1989 | 188.19 |
1990 | 202.91 |
1991 | 222.02 |
1992 | 238.72 |
1993 | 261.81 |
1994 | 284.15 |
1995 | 310.91 |
1996 | 335.70 |
1997 | 356.61 |
1998 | 565.05 |
1999 | 680.76 |
2000 | 705.87 |
2001 | 787.04 |
2002 | 880.70 |
2003 | 940.21 |
2004 | 997.23 |
2005 | 1,101.47 |
2006 | 1,245.86 |
2007 | 1,325.67 |
2008 | 1,461.25 |
2009 | 1,525.34 |
2010 | 1,603.66 |
2011 | 1,689.55 |
2012 | 1,761.85 |
2013 | 1,874.83 |
2014 | 1,994.73 |
2015 | 2,121.65 |
2016 | 2,196.46 |
2017 | 2,280.12 |
2018 | 2,353.04 |
2019 | 2,424.35 |
2020 | 2,470.90 |
2021 | 2,509.45 |
2022 | 2,615.08 |
2023 | 2,711.04 |
2024-09 | 2,765.81 |
Hoy | 2,773.34 |
Calcular a partir de otro año
Valores de rupias indonesias ajustados a inflación, por año:
1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Calcular inflación de otros países: