Esta calculadora muestra el cambio del valor del dinero en el tiempo, convirtiendo pesos mexicanos de valor pasado a valor presente.
Para iniciar ingresa un país, un valor y un rango de años.
La inflación total de México entre los años 1969 y 2023 fue del 1,096,051.26%, lo que resultó en un incremento total de $1,096,051.26. Esto quiere decir que el poder adquisitivo de 100 pesos en 1969 equivale a 1,096,151.26 pesos mexicanos en 2023.
La tasa de inflación promedio anual entre estos años fue del 18.8%.
La siguiente gráfica muestra la equivalencia de $100 al tener en cuenta la inflación o cambio en el IPC. Todos los valores son equivalentes en términos de poder adquisitivo, lo que significa que para cada año se podrían comprar los mismos bienes o servicios con la cantidad de dinero indicada.
La siguiente tabla contiene indicadores relevantes.
Indicador | Valor |
---|---|
Inflación acumulada entre 1969 y 2023 | 1,096,051.26% |
Inflación media entre 1969 y 2023 | 18.80% |
IPC 1969 | 0.0135 |
IPC 2023 | 147.49 |
Existen diferentes formas de calcular el valor del dinero en el tiempo. Según los datos disponibles, los resultados se pueden obtener utilizando la fórmula del IPC (Índice de Precios al Consumidor) o la fórmula de interés compuesto.
Se puede calcular el valor del peso mexicano para el año deseado si se conoce el año inicial y el IPC de ambos años.
Para obtener los valores equivalentes en poder adquisitivo entre 1969 y 2023, se utilizan los siguientes valores IPC:
Dado que el cambio del valor del dinero en el tiempo se puede interpretar como la aplicación de una tasa de interés (en nuestro caso, tasa de inflación) en un periodo de tiempo (en nuestro caso, años), se puede usar la siguiente fórmula: Vf = Vi × (1 + i)n, donde:
En este caso, el valor final representa el valor futuro obtenido al aplicar la tasa de inflación a nuestro valor inicial (o valor presente). En otras palabras, indica a cuánto equivalen $100 hoy. Hay 54 años entre 1969 y 2023 y la inflación media fue 18.7989%. Entonces, la fórmula se puede resolver así:
Valor inicial | Valor calculado | |
---|---|---|
$1 peso en 1969 | → | $10,961.51 pesos en 2023 |
$5 pesos mexicanos en 1969 | → | $54,807.56 pesos mexicanos en 2023 |
$10 pesos mexicanos en 1969 | → | $109,615.13 pesos mexicanos en 2023 |
$50 pesos mexicanos en 1969 | → | $548,075.63 pesos mexicanos en 2023 |
$100 pesos mexicanos en 1969 | → | $1,096,151.26 pesos mexicanos en 2023 |
$500 pesos mexicanos en 1969 | → | $5,480,756.30 pesos mexicanos en 2023 |
$1,000 pesos mexicanos en 1969 | → | $10,961,512.59 pesos mexicanos en 2023 |
$5,000 pesos mexicanos en 1969 | → | $54,807,562.96 pesos mexicanos en 2023 |
$10,000 pesos mexicanos en 1969 | → | $109,615,125.92 pesos mexicanos en 2023 |
$50,000 pesos mexicanos en 1969 | → | $548,075,629.60 pesos mexicanos en 2023 |
$100,000 pesos mexicanos en 1969 | → | $1,096,151,259.19 pesos mexicanos en 2023 |
$500,000 pesos mexicanos en 1969 | → | $5,480,756,295.96 pesos mexicanos en 2023 |
$1,000,000 pesos mexicanos en 1969 | → | $10,961,512,591.93 pesos mexicanos en 2023 |
Inflación acumulada 1969-2023 | 1,096,051.26% |
Inflación media 1969-2023 | 18.8% |
IPC 1969 | 0.0135 |
IPC 2023 | 147.49 |
Año | Valor |
---|---|
1969 | 100.00 |
1970 | 105.00 |
1971 | 110.75 |
1972 | 116.22 |
1973 | 130.26 |
1974 | 161.24 |
1975 | 185.34 |
1976 | 214.67 |
1977 | 277.06 |
1978 | 325.43 |
1979 | 384.63 |
1980 | 485.99 |
1981 | 621.74 |
1982 | 988.03 |
1983 | 1,994.59 |
1984 | 3,300.03 |
1985 | 5,205.75 |
1986 | 9,694.84 |
1987 | 22,475.29 |
1988 | 48,133.59 |
1989 | 57,764.10 |
1990 | 73,159.20 |
1991 | 89,738.80 |
1992 | 103,655.43 |
1993 | 113,763.31 |
1994 | 121,687.84 |
1995 | 164,277.72 |
1996 | 220,753.77 |
1997 | 266,285.60 |
1998 | 308,700.60 |
1999 | 359,900.56 |
2000 | 394,060.67 |
2001 | 419,153.40 |
2002 | 440,239.91 |
2003 | 460,257.23 |
2004 | 481,835.96 |
2005 | 501,051.87 |
2006 | 519,237.31 |
2007 | 539,834.71 |
2008 | 567,501.12 |
2009 | 597,563.74 |
2010 | 622,402.82 |
2011 | 643,610.39 |
2012 | 670,072.50 |
2013 | 695,578.09 |
2014 | 723,530.72 |
2015 | 743,215.37 |
2016 | 764,186.68 |
2017 | 810,354.48 |
2018 | 850,057.04 |
2019 | 880,964.40 |
2020 | 910,889.22 |
2021 | 962,712.14 |
2022 | 1,038,730.44 |
2023 | 1,096,151.26 |
Calcular a partir de otro año
Valores de pesos mexicanos ajustados a inflación, por año:
1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Calcular inflación de otros países: